Betroffene Menschen
Zusammenfassung
Am 30.09.2025 05:23 ereignete sich nahe Mörsdorf ein Erdbeben der Magnitude 1.4 in 10 km Tiefe. Die berechneten Intensitäten lagen unter der Spürbarkeitsgrenze. Die Angaben basieren auf einem Modell von Erdbebennews und können lokal – etwa durch Baugrund und Gebäudeeigenschaften – abweichen.
Nachrichten und Hintergründe zu diesem Erdbeben
Zur Zeit liegen keine weiteren Informationen vor.
Betroffene Städte & Orte
| Stadt | Land | Intensität (EMS-98) | Bewohner | Entfernung Epizentrum (km) | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dommershausen | Deutschland | 0.6 | 1200 | 7.4 | nicht spürbar |
| Beltheim | Deutschland | 0.4 | 2100 | 7.9 | nicht spürbar |
| Bell | Deutschland | 0.4 | 1500 | 5.4 | nicht spürbar |
| Blankenrath | Deutschland | 0.4 | 1800 | 6.8 | nicht spürbar |
| Kastellaun | Deutschland | 0.2 | 5300 | 6.6 | nicht spürbar |
| Mastershausen | Deutschland | 0.1 | 1200 | 2.6 | nicht spürbar |
| Bruttig-Fankel | Deutschland | -0.2 | 1200 | 9.9 | nicht spürbar |
| Treis-Karden | Deutschland | -0.2 | 2300 | 9.8 | nicht spürbar |
| Löf | Deutschland | -0.3 | 1500 | 16.9 | nicht spürbar |
| Gondershausen | Deutschland | -0.4 | 1300 | 12.3 | nicht spürbar |
Wahrnehmungsmeldungen zu diesem Erdbeben
Hast du dieses Erdbeben gespürt?
Melde deine Beobachtung – sie hilft, Intensität und Auswirkungen besser einzuordnen.