Startseite » USA »
Betroffene Menschen
| Intensität | Betroffene Menschen |
|---|---|
| kaum spürbar (2) | 125k |
| schwach (3) | — |
| deutlich (4) | — |
| mäßig (5), einzelne Schäden möglich | — |
| stark (6), leichte Schäden möglich | — |
| sehr stark (7), mäßige Schäden möglich | — |
| heftig (8), schwere Schäden möglich | — |
| extrem (9+), schwere Zerstörung möglich | — |
Schadens- & Opferabschätzung (automatisch)
Das Erdbebennews-Schadensmodell berechnet für dieses Erdbeben eine Opferzahl von 0 Personen sowie eine Zahl von 0 Verletzten.
| Kategorie | Spanne |
|---|---|
| Todesopfer | 0 |
| Verletzte | 0 |
| Vertriebene | 0 |
| Schwer beschädigte Gebäude | 0 |
| Leicht beschädigte Gebäude | 0 |
Kurz-Zusammenfassung
Am 26.09.2025 08:45 ereignete sich nahe Oregon ein Erdbeben der Magnitude 5.9 in 10 km Tiefe. Die berechnete Maximalintensität beträgt 2.9. Das Beben war vermutlich für bis zu 125 Tsd Menschen spürbar. Die Angaben basieren auf einem Modell von Erdbebennews und können lokal – etwa durch Baugrund und Gebäudeeigenschaften – abweichen. Ursprung des Erdbebens ist der kleine mittelozeanische Rücken vor der Nordwestküste der USA, an dem die Juan de Fuca Platte von der Pazifischen Platte abgespaltet wird.
Weitere Infos
Keine weiteren Infos verfügbar
Betroffene Städte & Orte
| Stadt | Land | Intensität (EMS-98) | Bewohner | Entfernung Epizentrum (km) | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandon | USA | 2.9 | 3100 | 231.5 | kaum spürbar |
| Port Orford | USA | 2.8 | 1100 | 236.0 | kaum spürbar |
| Lakeside | USA | 2.8 | 1700 | 246.3 | kaum spürbar |
| Dunes City | USA | 2.7 | 1300 | 254.3 | kaum spürbar |
| Barview | USA | 2.7 | 1800 | 235.7 | kaum spürbar |
| Coos Bay | USA | 2.6 | 16200 | 243.3 | kaum spürbar |
| North Bend | USA | 2.4 | 9700 | 242.6 | kaum spürbar |
| Florence | USA | 2.3 | 8600 | 257.5 | kaum spürbar |
| Newport | USA | 2.2 | 10300 | 284.4 | kaum spürbar |
| Brookings | USA | 1.9 | 6500 | 287.7 | nicht spürbar |
Wahrnehmungsmeldungen zu diesem Erdbeben
Hast du dieses Erdbeben gespürt?
Melde deine Beobachtung – sie hilft, Intensität und Auswirkungen besser einzuordnen.