Startseite » Venezuela »
Betroffene Menschen
| Intensität | Betroffene Menschen |
|---|---|
| kaum spürbar (2) | 316k |
| schwach (3) | 3.8 Mio |
| deutlich (4) | 6.3 Mio |
| mäßig (5), einzelne Schäden möglich | 4.7 Mio |
| stark (6), leichte Schäden möglich | 695k |
| sehr stark (7), mäßige Schäden möglich | 222k |
| heftig (8), schwere Schäden möglich | 26k |
| extrem (9+), schwere Zerstörung möglich | 42 |
Schadens- & Opferabschätzung (automatisch)
Das Erdbebennews-Schadensmodell berechnet für dieses Erdbeben eine Opferzahl von 30–200 Personen sowie eine Zahl von 100–700 Verletzten.
| Kategorie | Spanne |
|---|---|
| Todesopfer | 30–200 |
| Verletzte | 100–700 |
| Vertriebene | 2.000–12.000 |
| Schwer beschädigte Gebäude | 700–5.000 |
| Leicht beschädigte Gebäude | 4.000–20.000 |
Kurz-Zusammenfassung
Am 25.09.2025 05:51 Uhr ereignete sich nahe Venezuela ein Erdbeben der Magnitude 6.3 in 14 km Tiefe. Die berechnete Maximalintensität beträgt 9.4. Das Beben war vermutlich für bis zu 16,1 Mio Menschen spürbar. Nahe des Epizentrums sind schwere Gebäudeschäden möglich. Die Angaben basieren auf einem Modell von Erdbebennews und können lokal – etwa durch Baugrund und Gebäudeeigenschaften – abweichen.
Weitere Infos
25. September, 07:47 Uhr: Aufgrund des Erdbebens kam es verbreitet rund um das Epizentrum zu Gebäudeschäden. Es gab zudem Meldungen über eingestürzte Gebäude. Details sind noch nicht bekannt.
Betroffene Städte & Orte
| Stadt | Land | Intensität (EMS-98) | Bewohner | Entfernung Epizentrum (km) | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| El Paradero | Venezuela | 8.4 | 0 | 19.0 | schwere Schäden möglich |
| Santa Isabel | Venezuela | 7.8 | 0 | 35.1 | mäßige Schäden möglich |
| San Timoteo | Venezuela | 7.2 | 0 | 44.2 | mäßige Schäden möglich |
| Mene Grande | Venezuela | 7.2 | 60600 | 27.2 | mäßige Schäden möglich |
| Bachaquero | Venezuela | 7.0 | 0 | 47.5 | leichte Schäden möglich |
| Ciudad Ojeda | Venezuela | 6.2 | 157000 | 74.7 | leichte Schäden möglich |
| Carora | Venezuela | 6.1 | 121700 | 72.3 | leichte Schäden möglich |
| Cabimas | Venezuela | 5.8 | 291100 | 98.3 | stark spürbar, einzelne Schäden möglich |
| Valera | Venezuela | 5.8 | 244700 | 68.1 | stark spürbar, einzelne Schäden möglich |
| Guanare | Venezuela | 5.3 | 194700 | 143.1 | stark spürbar, einzelne Schäden möglich |
Wahrnehmungsmeldungen zu diesem Erdbeben
Heavy shake. It lasted 10-15 seconds, hanging objects were swinging around and windows rattled strongly
Hast du dieses Erdbeben gespürt?
Melde deine Beobachtung – sie hilft, Intensität und Auswirkungen besser einzuordnen.