Betroffene Menschen
Zusammenfassung
Am 16.10.2025 18:18 ereignete sich nahe Hahn ein Erdbeben der Magnitude 1.3 in 10 km Tiefe (fixiert da nicht bestimmbar). Die berechneten Intensitäten lagen unter der Spürbarkeitsgrenze. Die Angaben basieren auf einem Modell von Erdbebennews und können lokal – etwa durch Baugrund und Gebäudeeigenschaften – abweichen.
Nachrichten und Hintergründe zu diesem Erdbeben
Update 17. Oktober, 8:25 Uhr: Der Erdbebendienst Südwest ermittelte mit einer besseren Datenabdeckung ebenfalls Magnitude 1.3, verortet das Epizentrum allerdings ein wenig nördlicher in Würrich. Die Tiefe des Bebens lag demnach bei sechs Kilometern.
Betroffene Städte & Orte
| Stadt | Land | Intensität (EMS-98) | Bewohner | Entfernung Epizentrum (km) | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blankenrath | Deutschland | -0.3 | 1800 | 9.6 | nicht spürbar |
| Kirchberg | Deutschland | -0.4 | 3800 | 11.6 | nicht spürbar |
| Büchenbeuren | Deutschland | -0.4 | 1600 | 4.9 | nicht spürbar |
| Sohren | Deutschland | -0.6 | 3600 | 5.8 | nicht spürbar |
| Rhaunen | Deutschland | -0.6 | 2300 | 12.7 | nicht spürbar |
| Kinderbeuern | Deutschland | -0.8 | 1100 | 16.9 | nicht spürbar |
| Enkirch | Deutschland | -0.8 | 1700 | 8.8 | nicht spürbar |
| Bullay | Deutschland | -0.8 | 1500 | 13.1 | nicht spürbar |
| Lieser | Deutschland | -0.8 | 1200 | 17.2 | nicht spürbar |
| Zell | Deutschland | -0.9 | 4400 | 9.0 | nicht spürbar |
Wahrnehmungsmeldungen zu diesem Erdbeben
Ein Grillen und meine Gläser im Hängeschrank Klienten kurz
Hast du dieses Erdbeben gespürt?
Melde deine Beobachtung – sie hilft, Intensität und Auswirkungen besser einzuordnen.