Startseite » Unkategorisiert »
Betroffene Menschen
Zusammenfassung
Am 27.10.2025 2:46 ereignete sich nahe Ulm ein Erdbeben der Magnitude 1.6 in 23 km Tiefe. Die berechneten Intensitäten lagen unter der Spürbarkeitsgrenze. Die Angaben basieren auf einem Modell von Erdbebennews und können lokal – etwa durch Baugrund und Gebäudeeigenschaften – abweichen.
Nachrichten und Hintergründe zu diesem Erdbeben
Der Erdbebendienst Südwest registrierte zwei Erdbeben mit M1.6 um 2:46 Uhr und 1.5 um 3:30 Uhr. Die Epizentren lagen nordöstlich von Ulm bei Elchingen an der Grenze von Bayern und Baden-Württemberg. Die Beben ereigneten sich in Tiefen von rund 23 Kilometern, die für Erdbeben im Raum Ulm typisch sind. Zu spürbaren Erschütterungen kam es nicht.
Betroffene Städte & Orte
| Stadt | Land | Intensität (EMS-98) | Bewohner | Entfernung Epizentrum (km) | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Nersingen | Deutschland | 0.8 | 9200 | 4.3 | nicht spürbar |
| Neu-Ulm | Deutschland | 0.8 | 51400 | 8.6 | nicht spürbar |
| Weidenstetten | Deutschland | 0.6 | 1200 | 12.5 | nicht spürbar |
| Bubesheim | Deutschland | 0.6 | 1400 | 12.7 | nicht spürbar |
| Beimerstetten | Deutschland | 0.6 | 2500 | 7.9 | nicht spürbar |
| Senden | Deutschland | 0.6 | 22300 | 14.8 | nicht spürbar |
| Bernstadt | Deutschland | 0.6 | 2000 | 6.4 | nicht spürbar |
| Rieden an der Kötz | Deutschland | 0.5 | 3200 | 15.2 | nicht spürbar |
| Ulm | Deutschland | 0.4 | 120500 | 9.1 | nicht spürbar |
| Westerstetten | Deutschland | 0.4 | 2200 | 11.7 | nicht spürbar |
Wahrnehmungsmeldungen zu diesem Erdbeben
Hast du dieses Erdbeben gespürt?
Melde deine Beobachtung – sie hilft, Intensität und Auswirkungen besser einzuordnen.