Betroffene Menschen
Zusammenfassung
Am 22.04.1992 3:22 ereignete sich nahe Schelklingen ein Erdbeben der Magnitude 1.3 in 4 km Tiefe. Die berechneten Intensitäten lagen unter der Spürbarkeitsgrenze. Die Angaben basieren auf einem Modell von Erdbebennews und können lokal – etwa durch Baugrund und Gebäudeeigenschaften – abweichen.
Nachrichten und Hintergründe zu diesem Erdbeben
Kleines Erdbeben am Mittwochmorgen in Schelklingen westlich von Ulm. Nach manuellen Auswertungen des Erdbebendienstes Südwest erreichte das Erdbeben Magnitude 1.3. Die Herdtiefe lag demnach bei nur rund vier Kilometern. Aufgrund dieser geringen Tiefe könnte das Beben nahe des Epizentrums von einzelnen Anwohnern als schwaches Grollen wahrgenommen worden sein. Entsprechende Meldungen liegen bisher nicht vor.
Betroffene Städte & Orte
| Stadt | Land | Intensität (EMS-98) | Bewohner | Entfernung Epizentrum (km) | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottenacker | Deutschland | 0 | 2200 | 15.5 | nicht spürbar |
| Gutenzell-Hürbel | Deutschland | 0 | 1900 | 32.1 | nicht spürbar |
| Neufra | Deutschland | 0 | 2000 | 33.9 | nicht spürbar |
| Owen | Deutschland | 0 | 3600 | 33.9 | nicht spürbar |
| Schwendi | Deutschland | 0 | 6300 | 26.4 | nicht spürbar |
| Ulm | Deutschland | 0 | 120500 | 17.3 | nicht spürbar |
| Blaubeuren | Deutschland | 0 | 11800 | 5.5 | nicht spürbar |
| Altenstadt | Deutschland | 0 | 4800 | 34.6 | nicht spürbar |
| Munderkingen | Deutschland | 0 | 5200 | 16.9 | nicht spürbar |
| Deggingen | Deutschland | 0 | 5600 | 26.0 | nicht spürbar |
Wahrnehmungsmeldungen zu diesem Erdbeben
Hast du dieses Erdbeben gespürt?
Melde deine Beobachtung – sie hilft, Intensität und Auswirkungen besser einzuordnen.