Kleines Erdbeben (M1.3) nahe Zeitz
Kleines Erdbeben in der Nacht zum Dienstag im Süden von Sachsen-Anhalt. Das Epizentrum lag südwestlich von Zeitz.
Informationen über aktuelle Erdbeben
| Datum | ML/Mw | Ort | Int. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 1,3 | Kretzschau | — | tektonisch |
| 11.06.2020 | 1,1 | Wetterzeube | — | — |
| 10.02.2020 | 1,2 | Lützen | — | tektonisch |
| 10.02.2020 | 1,2 | Hohenmölsen | — | — |
| 25.09.2014 | 1,3 | Gutenborn | — | — |
| 21.09.2014 | 1,8 | Gutenborn | — | — |
| 04.05.2014 | 1,1 | Elsteraue | — | — |
| 03.05.2014 | 2,4 | Zeitz | — | — |
| 12.11.2013 | 1,7 | Zeitz | — | — |
| 01.10.2013 | 1,8 | Elsteraue | — | — |
Angezeigt werden registrierte Erdbeben ab Magnitude 1,0 sowie historisch bekannte Schadens- und Fühlbeben. Je Tabellenblatt erscheinen die 10 jüngsten Ereignisse.
Kleines Erdbeben in der Nacht zum Dienstag im Süden von Sachsen-Anhalt. Das Epizentrum lag südwestlich von Zeitz.