Leichtes Erdbeben (M2.1) nahe Neufra
Leichtes Erdbeben am Mittwoch (9. September) auf der Schwäbischen Alb. Das Epizentrum lag nach ersten Angaben in Neufra.
BERICHTE · ANALYSEN · HINTERGRÜNDE
Aktuelle Ereignisse und die Einordnung dahinter.
| Datum | ML/Mw | Ort | Int. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 1,9 | Neufra | — | tektonisch |
| 02.07.2026 | 2,0 | Herbertingen | 2.0 | tektonisch |
| 29.01.2026 | 1,2 | Scheer | 0.0 | tektonisch |
| 02.11.2024 | 1,8 | Stetten am kalten Markt | 0.0 | tektonisch |
| 25.10.2024 | 1,4 | Stetten am kalten Markt | 0.0 | — |
| 05.03.2024 | 1,0 | Sigmaringen | 0.0 | tektonisch |
| 14.05.2022 | 1,0 | Bad Saulgau | 0.0 | — |
| 19.11.2021 | 1,5 | Herbertingen | 0.0 | tektonisch |
| 30.10.2021 | 1,0 | Bad Saulgau | 0.0 | — |
| 22.09.2021 | 1,1 | Bad Saulgau | 0.0 | tektonisch |
Angezeigt werden registrierte Erdbeben ab Magnitude 1,0 sowie historisch bekannte Schadens- und Fühlbeben. Je Tabellenblatt erscheinen die 10 jüngsten Ereignisse.
Leichtes Erdbeben am Mittwoch (9. September) auf der Schwäbischen Alb. Das Epizentrum lag nach ersten Angaben in Neufra.
Leichtes Erdbeben am Donnerstagabend im Landkreis Sigmaringen. Das Epizentrum lag nach ersten Meldungen in Herbertingen.
Berechnete Intensität des Erdbebens basierend auf einem Erdbebennews-Modell. Reale Intensität kann durch lokale Effekte leicht abweichen. Hintergrundkarte: OpenStreetMap. Magnitude: 1.6 Zeit: 10.05.2026 7:46 Uhr deutsche Zeit Tiefe: 9 …