Leichtes Erdbeben (M2.2) in der Vulkaneifel
Leichtes Erdbeben am Sonntagvormittag in der Vulkaneifel. Nach ersten Ortungen des Erdbebendienstes Südwest lag das Epizentrum bei Boos.
Informationen über aktuelle Erdbeben
| Datum | ML/Mw | Ort | Int. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2020 | 1,4 | Scheid | — | — |
| 21.04.2012 | 1,1 | Scheid | — | — |
| 11.09.2007 | 2,1 | Lissendorf | — | — |
| 29.10.2004 | 1,0 | Ormont | — | — |
| 11.04.2003 | 1,1 | Strotzbüsch | — | — |
| 27.07.2001 | 1,7 | Berndorf | — | — |
| 01.09.1989 | 2,0 | Birresborn | — | — |
| 26.07.1988 | 2,8 | Birresborn | — | — |
| 03.04.1987 | 2,2 | Daun | — | — |
| 14.09.1984 | 1,6 | Oberelz | — | — |
Angezeigt werden registrierte Erdbeben ab Magnitude 1,0 sowie historisch bekannte Schadens- und Fühlbeben. Je Tabellenblatt erscheinen die 10 jüngsten Ereignisse.
Leichtes Erdbeben am Sonntagvormittag in der Vulkaneifel. Nach ersten Ortungen des Erdbebendienstes Südwest lag das Epizentrum bei Boos.