Aktuelle Erdbeben in Thüringen (Liste)
Datum | Zeit | Mag | Tiefe (km) | Intensität | Ort | Kreis, Region | Bundesland, Land | Daten | Erdbebentyp | Modus | Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-05 | 00:39 | 1.1 | 16.3 | 0 | Rhönblick | Schmalkalden-Meiningen | TH | TSN | tektonisch | M | 50.55 | 10.23 |
2023-03-13 | 08:34 | 1.2 | 12.0 | 0 | Plaue | Ilm-Kreis | TH | TSN | tektonisch | M | 50.77 | 10.91 |
2023-02-25 | 01:51 | 1.6 | 1.0 | 4 | Bleicherode | Nordhausen | TH | TSN | induziert (Bergbau) | M | 51.44 | 10.57 |
2022-10-14 | 11:16 | 1.2 | 1.0 | 2 | Neustadt (Eichsfeld) | Eichsfeld | TH | TSN | tektonisch | M | 51.47 | 10.45 |
2022-10-14 | 11:16 | 1.2 | 1.0 | 2 | Neustadt (Eichsfeld) | Eichsfeld | TH | TSN | tektonisch | M | 51.47 | 10.45 |
2022-10-10 | 5:15 | 1.1 | 1.0 | 2 | Unterbreizbach | Wartburgkreis | TH | TSN | induziert (Bergbau) | M | 50.78 | 10.00 |
2022-10-10 | 5:15 | 1.1 | 1.0 | 2 | Unterbreizbach | Wartburgkreis | TH | TSN | induziert (Bergbau) | M | 50.78 | 10.00 |
2022-01-31 | 06:01 | 1.0 | 1.0 | 0 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | TH | TSN | Bergbau | M | 51.39 | 10.80 |
2022-01-16 | 06:03 | 1.0 | 1.0 | 0 | Sondershausen | Kyffhaeuserkreis | TH | TSN | Bergbau | M | 51.38 | 10.80 |
2022-01-14 | 15:59 | 1.2 | 21.0 | 0 | Mehna | Altenburger Land | TH | TSN | tektonisch | M | 50.97 | 12.31 |
2022-01-10 | 08:00 | 1.0 | 1.0 | 0 | Bleicherode | Nordhausen | TH | TSN | Bergbau | M | 51.45 | 10.60 |
2021-12-20 | 11:40 | 1.9 | 1.0 | 3 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | TH | TSN | induziert (Bergbau, Grubenwasser) | M | 51.40 | 10.80 |
2021-12-18 | 20:22 | 1.2 | 1.0 | 0 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | TH | TSN | induziert (Bergbau, Grubenwasser) | M | 51.40 | 10.87 |
2021-12-07 | 02:42 | 1.6 | 17.7 | 0 | Starkenberg | Altenburger Land | TH | TSN | tektonisch | M | 50.97 | 12.34 |
2021-07-20 | 19:04 | 1.3 | 1.0 | 2 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | TH | TSN | induziert (Bergbau, Grubenwasser) | M | 51.40 | 10.82 |
2021-07-04 | 20:21 | 1.1 | 1.0 | 0 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | TH | TSN | induziert (Bergbau, Grubenwasser) | M | 51.38 | 10.82 |
2021-04-25 | 22:23 | 1.4 | 1.0 | 2 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | TH | TSN | induziert (Bergbau, Grubenwasser) | M | 51.38 | 10.82 |
2021-03-29 | 18:26 | 1.1 | 1.0 | 0 | Menteroda | Unstrut – Hainich – Kreis | TH | TSN | induziert (Bergbau) | M | 51.30 | 10.62 |
2021-01-19 | 04:42 | 2.1 | 1.0 | 4 | Sondershausen | Kyffhäuserkreis | TH | TSN | induziert (Bergbau, Grubenwasser) | M | 51.41 | 10.83 |
2021-01-03 | 02:56 | 1.6 | 17.0 | 0 | Schmölln | Altenburger Land | TH | TSN | tektonisch | M | 50.92 | 12.30 |
Karte aktueller Erdbeben in TH
„
Wo und warum gibt es Erdbeben im Saarland?
In der Erdbebengeschichte des Saarlandes gibt es im Grunde nur ein Thema: Bergbau. Wie im Ruhrgebiet und in Ibbenbüren wurde auch im Saarland bis ins 21. Jahrhundert hinein Steinkohle abgebaut. Besonders zur Endphase des Bergbaus waren zahlreiche induzierte Erdbeben die Folge, viele mit Magnitude 2, einige über Magnitude 3. Das große Erdbeben 2008 mit Magnitude 4.1, das in Völklingen viele Gebäude beschädigte und auch Menschenleben gefährdete, sollte das Ende des Bergbaus und damit auch das Ende der Erdbeben einleiten. Inzwischen, nach Stilllegung aller Zechen, ist die seismische Aktivität auf einzelne wenige Beben pro Jahr beschränkt. Aber auch hier, wie im Ruhrgebiet, werden andauernde kleine Beben mit der Anhebung des Grubenwasserspiegels in Verbindung gebracht. Ein erneutes Aufleben der Erdbeben kann in Zukunft somit nicht ausgeschlossen werden und neue spürbare Erdbeben sind weiterhin erwartbar.
Abseits der Bergbaufolgen tritt im Saarland keine nennenswerte Seismizität aus. Einzelne tektonische Erdbeben gibt es, so wie auch in den angrenzenden Gebieten von Rheinland-Pfalz. Historische Beispiele von Erdbeben mit bis zu Magnitude 4 aus den Jahren 1189 und 1357 werden grob im Saarland verortet, könnten ihren Ursprung aber auch außerhalb gehabt haben. Häufiger sind Fernwirkungen von Beben im Oberrheingraben zwischen Mannheim und Straßburg.
Zuständiger Erdbebendienst
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
„