Aktuelle Erdbeben in Rheinland-Pfalz (Liste)
Datum | Zeit | Mag | Tiefe (km) | Intensität | Ort | Kreis, Region | Bundesland, Land | Daten | Erdbebentyp | Modus | Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 02:29 | 2.0 | 10.0 | 2 | Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | A | 50.33 | 7.45 |
2023-10-30 | 00:02 | 2.0 | 10.0 | 2 | Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | A | 50.33 | 7.45 |
2023-09-30 | 21:54 | 1.0 | 13.0 | 0 | Welterod | Rhein-Lahn-Kreis | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.12 | 7.92 |
2023-09-09 | 23:31 | 1.0 | 11.0 | 0 | Plaidt | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.37 | 7.38 |
2023-08-20 | 20:00 | 1.0 | 10.0 | 0 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.37 | 7.38 |
2023-08-15 | 01:25 | 1.5 | 13.0 | 0 | Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.33 | 7.45 |
2023-08-04 | 14:31 | 1.3 | 10.0 | 0 | Plaidt | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.38 | 7.37 |
2023-08-04 | 13:57 | 1.1 | 10.0 | 0 | Plaidt | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.38 | 7.37 |
2023-08-01 | 00:38 | 1.1 | 5.0 | 0 | Nastätten | Rhein-Lahn-Kreis | RLP | HLNUG | tektonisch | M | 50.23 | 7.80 |
2023-07-31 | 22:45 | 1.7 | 9.0 | 2 | Nastätten | Rhein-Lahn-Kreis | RLP | HLNUG | tektonisch | M | 50.16 | 7.86 |
2023-07-21 | 20:58 | 1.0 | 14.0 | 0 | Rheinzabern | Germersheim | RLP | LGB | tektonisch | M | 49.12 | 8.30 |
2023-07-19 | 10:11 | 1.3 | 10.0 | 0 | Plaidt | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.38 | 7.37 |
2023-07-01 | 03:34 | 1.2 | 3.0 | 0 | Worms | Worms | RLP | HLNUG | tektonisch | M | 49.61 | 8.36 |
2023-06-09 | 12:39 | 2.1 | 11.0 | 2 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.36 | 7.40 |
2023-06-04 | 07:11 | 1.1 | 13.0 | 0 | Jockgrim | Germersheim | RLP | LGB | tektonisch | M | 49.09 | 8.30 |
2023-06-03 | 14:30 | 1.1 | 10.0 | 0 | Plaidt | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.37 | 7.37 |
2023-06-01 | 07:26 | 1.7 | 12.0 | 0 | Dieblich | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.30 | 7.51 |
2023-04-30 | 09:06 | 1.7 | 29.0 | 0 | Böhl-Iggelheim | Rhein-Pfalz-Kreis | RLP | LGB | tektonisch | M | 49.35 | 8.32 |
2023-04-18 | 03:23 | 2.9 | 12.0 | 3 | Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.33 | 7.45 |
2023-04-18 | 08:05 | 1.5 | 13.0 | 0 | Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.33 | 7.44 |
Karte aktueller Erdbeben in RLP
„
Wo und warum gibt es Erdbeben in Hessen?
Hauptquelle der Erdbebenaktivität in Hessen ist der Oberrheingraben an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Ursprünglich eine tektonische Dehnungszone als Stressreaktion auf den Druck der Alpenauffaltung im Süden findet nun überwiegend eine horizontale Verschiebung der Kruste statt. Hauptstörung und damit Hauptquelle für Erdbeben ist der Ostrand des Oberrheingrabens, wo die Ebene des Tals ins hügelige Hinterland übergeht. Im Norden endet der Oberrheingraben etwa bei Frankfurt. Auch wenn für den hessischen Teil des Grabens noch kein Nachweis für schwere Erdbeben in jüngerer Vergangenheit vorliegt, ist es naheliegend durch Nachweise aus allen anderen Teilen. Somit dürften auch in Hessen zwischen Frankfurt und Bensheim Erdbeben über Stärke 6 möglich sein. Erdbeben um Magnitude 5 sind bekannt, unter anderem von der Erdbebenserie Groß-Gerau um 1870.
Im Nordosten geht der Oberrheingraben in die Hessische Senke über, die zwar eine ähnliche geologische Vergangenheit hat, aber deutlich weniger Erdbebenaktivität aufweist. Dennoch hat es auch hier in historischer Zeit spürbare Erdbeben und einzelne Schadensbeben gegeben, vor allem rund um Gießen.
Der Taunus ist jüngst durch vermehrte Mikrobebenaktivität rund im Heidenrod aufgefallen. Auch spürbare Erdbeben hat es dort in historischer Zeit gegeben. Über das Potential starker Erdbeben gibt es hier aber keine Nachweise. Gleiches gilt für den Odenwald.
Ein Gebiet „künstlicher“ Erdbebenaktivität befindet sich in der Rhön und an der Werra. Durch den dortigen Kaliabbau kam es in der Vergangenheit zu teils massiven Gebirgsschlägen (über Stärke 5). In jüngerer Vergangenheit war davon aber mit Ausnahme einzelner Mikrobeben nichts mehr zu spüren.
Zuständiger Erdbebendienst
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
„