Aktuelle Erdbeben in Rheinland-Pfalz (Liste)
Datum | Zeit | Mag | Tiefe (km) | Intensität | Ort | Kreis, Region | Bundesland, Land | Daten | Erdbebentyp | Modus | Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 20:00 | 1.0 | 10.0 | 0 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.37 | 7.38 |
2023-08-15 | 01:25 | 1.5 | 13.0 | 0 | Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.32 | 7.45 |
2023-08-04 | 14:31 | 1.3 | 10.0 | 0 | Plaidt | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.38 | 7.37 |
2023-08-04 | 13:57 | 1.1 | 10.0 | 0 | Plaidt | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.38 | 7.37 |
2023-08-01 | 00:38 | 1.1 | 5.0 | 0 | Nastätten | Rhein-Lahn-Kreis | RLP | HLNUG | tektonisch | M | 50.23 | 7.80 |
2023-07-31 | 22:45 | 1.7 | 9.0 | 2 | Nastätten | Rhein-Lahn-Kreis | RLP | HLNUG | tektonisch | M | 50.16 | 7.86 |
2023-07-21 | 20:58 | 1.0 | 14.0 | 0 | Rheinzabern | Germersheim | RLP | LGB | tektonisch | M | 49.12 | 8.30 |
2023-07-19 | 10:11 | 1.3 | 10.0 | 0 | Plaidt | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.38 | 7.37 |
2023-07-01 | 03:34 | 1.2 | 3.0 | 0 | Worms | Worms | RLP | HLNUG | tektonisch | M | 49.61 | 8.36 |
2023-06-09 | 12:39 | 2.1 | 11.0 | 2 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.36 | 7.40 |
2023-06-04 | 07:11 | 1.1 | 13.0 | 0 | Jockgrim | Germersheim | RLP | LGB | tektonisch | M | 49.09 | 8.30 |
2023-06-03 | 14:30 | 1.1 | 10.0 | 0 | Plaidt | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.37 | 7.37 |
2023-06-01 | 07:26 | 1.7 | 12.0 | 0 | Dieblich | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.30 | 7.51 |
2023-04-30 | 09:06 | 1.7 | 29.0 | 1 | Böhl-Iggelheim | Rhein-Pfalz-Kreis | RLP | LGB | tektonisch | M | 49.35 | 8.32 |
2023-04-18 | 08:05 | 1.5 | 13.0 | 0 | Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.33 | 7.44 |
2023-04-18 | 03:23 | 2.9 | 12.0 | 3 | Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | RLP | LGB | tektonisch | M | 50.33 | 7.45 |
2023-04-09 | 04:23 | 1.1 | 9.0 | 0 | Jockgrim | Germersheim | RLP | LGB | tektonisch | M | 49.09 | 8.29 |
2023-04-04 | 15:08 | 1.5 | 14.0 | 0 | Jockgrim | Germersheim | RLP | LGB | tektonisch | M | 49.08 | 8.29 |
2023-03-27 | 09:11 | 1.2 | 14.0 | 0 | Jockgrim | Germersheim | RLP | LGB | tektonisch | M | 49.09 | 8.30 |
2023-02-22 | 19:09 | 1.0 | 13.0 | 0 | Jockgrim | Germersheim | RLP | LGB | tektonisch | M | 49.09 | 8.29 |
Karte aktueller Erdbeben in RLP
„
Wo und warum gibt es Erdbeben in Rheinland-Pfalz?
Hauptquelle der rheinland-pfälzischen Erdbebenaktivität ist der Oberrheingraben an der Grenze zu Hessen und Baden-Württemberg. Ursprünglich eine tektonische Dehnungszone als Stressreaktion auf den Druck der Alpenauffaltung im Süden findet nun überwiegend eine horizontale Verschiebung der Kruste statt. Hauptstörung und damit Hauptquelle für Erdbeben ist der Westrand des Oberrheingrabens, wo die Ebene des Tals ins hügelige Hinterland übergeht. Nachweis für prähistorische schwere Erdbeben um Magnitude 6.5 gibt es unter anderem aus dem Raum Osthofen-Worms, wo die Störung als markante Geländekante geformt durch frühere Erdbeben in der Landschaft sichrbar ist. Aber auch kleinere Störungen, unter anderem bei Landau, können zu schweren Erdbeben führen. In historischer Zeit war zudem eine kleinere Störung bei Mainz aktiv.
Abseits des Oberrheingrabens ist es vor allem die Osteifel, die mehrmals im Jahr mit spürbaren Erdbeben auffällt. Möglicherweise eine indirekte Folge magmatischer Aktivität des Eifel-Vulkanfelds sind die meist kleinen Erdbeben entlang der Ochtendung-Störungszone westlich von Koblenz. In tieferen Schichten der Erdkruste gibt es zudem magmatische Erdbeben, die aber nicht spürbar sind.
Weiterhin gab es in der Vergangenheit stärkere, teils Schadensbeben entlang des Mittelrheins und im südwestlichen Westerwald sowie ein einzelne spürbare Beben entlang der Mosel und im Hunsrück. Größere Schadensbeben sind hier nicht bekannt, aber auch nicht auszuschließen.
Rund um die Geothermie-Kraftwerke Landau und Insheim kommt es gelegentlich zu geringfügiger aber in Einzelfällen spürbarer Erdbebenaktivität.
Zuständiger Erdbebendienst
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz
„