Zuletzt aktualisiert: 02.01.2023, 07:17 Uhr

Aktuell: Spürbares Erdbeben in Oestrich-Winkel, Hessen am 26.12.2022

Datum Zeit Mag Tiefe (km) EMS-98 Ort Kreis, Region Bundesland, Land Daten Erdbebentyp Modus
2022-12-30 00:23 1.20 2.8 0 Titz Düren Nordrhein-Westfalen BNS tektonisch M
2022-12-29 06:45 1.10 2.8 0 Titz Düren Nordrhein-Westfalen BNS tektonisch M
2022-12-29 01:51 1.30 2.1 0 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau) M
2022-12-26 13:02 2.10 11.0 2 Oestrich-Winkel Rheingau-Taunus-Kreis Hessen LGB tektonisch M
2022-12-26 10:04 1.20 12.0 0 Nastätten Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-12-24 20:26 2.60 6.0 3 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-12-24 06:54 1.10 10.0 0 Lockgrim Germersheim Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-12-24 01:31 1.30 11.0 0 Kretz Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-12-22 7:05 1.70 2.0 3 Insheim Südliche Weinstraße Rheinland-Pfalz Erdbebennews induziert (Geothermie) M
2022-12-22 5:18 1.50 12.0 0 Deggenhausertal Bodenseekreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-12-18 11:17 1.20 14.0 0 Jockgrim Germersheim Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-12-17 8:24 2.10 5.0 2 Insheim Südliche Weinstraße Rheinland-Pfalz Erdbebennews induziert (Geothermie) M
2022-12-15 5:20 2.10 8.7 2 Ettenheim Ortenaukreis Baden-Württemberg Erdbebennews tektonisch M
2022-12-14 8:18 2.40 18.0 2 Merzenich Düren Nordrhein-Westfalen GDN tektonisch M
2022-12-10 20:57 1.30 10.0 0 Jockgrim Germersheim Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-12-09 04:03 1.10 9.0 0 Salem Bodenseekreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-12-08 16:49 1.00 6.1 0 Kraslice Okres Cheb Tschechien GOC tektonisch M
2022-12-08 16:46 1.40 6.7 0 Kraslice Okres Cheb Tschechien GOC tektonisch M
2022-12-08 16:46 1.60 6.4 0 Kraslice Okres Cheb Tschechien GOC tektonisch M
2022-12-08 16:45 2.60 6.4 3 Kraslcie Okres Cheb Tschechien GOC tektonisch M
2022-12-08 16:45 3.10 6.3 4 Kraslice Okres Cheb Tschechien GOC tektonisch M
2022-12-08 13:21 1.00 6.5 0 Kraslice Okres Cheb Tschechien GOC tektonisch M
2022-12-08 13:21 1.20 6.4 0 Kraslice Okres Cheb Tschechien GOC tektonisch M
2022-12-07 20:25 1.80 5.0 0 Bassum Diepholz Niedersachsen BVEG induziert (Erdgasförderung) M
2022-12-02 04:27 1.10 10.0 0 Rödersheim-Gronau Rhein-Pfalz-Kreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-12-01 05:16 1.00 11.0 0 Wörth am Rhein Germersheim Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-11-30 13:27 1.10 9.4 0 Theuma Vogtlandkreis Sachsen GOC tektonisch M
2022-11-29 14:16 1.10 11.0 0 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGB tektonisch M
2022-11-26 04:25 2.20 15.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2022-11-26 03:56 1.00 13.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2022-11-25 23:45 1.40 13.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2022-11-21 10:51 1.00 13.0 0 Wilhelmsdorf Ravensburg Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-11-20 13:51 2.30 6.0 2 Macken Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-11-19 14:06 1.40 11.0 2 Kraslice Okres Cheb Tschechien Erdbebennews tektonisch M
2022-11-19 14:06 1.60 11.0 2 Kraslice Okres Cheb Tschechien Erdbebennews tektonisch M
2022-11-09 02:16 1.10 18.0 0 Mömlingen Miltenberg Bayern HLNUG tektonisch M
2022-11-07 05:12 1.30 12.0 0 Sinzig Ahrweiler Rheinland-Pfalz Erdbebennews tektonisch M
2022-11-06 21:11 1.10 10.0 0 Rheinhausen Emmendingen Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-11-06 03:52 1.20 12.0 0 Kandel Germersheim Rheinland-Pfalz Erdbebennews tektonisch M
2022-11-05 23:37 1.10 11.0 0 Ihringen Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-11-05 03:15 1.10 14.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2022-11-04 21:54 1.10 9.8 0 Erftstadt Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen GDN tektonisch M
2022-10-31 14:41 1.20 20.0 0 Gaienhofen Konstanz Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-10-30 01:21 1.40 15.9 0 Plauen Vogtlandkreis Sachsen GOC tektonisch M
2022-10-26 12:24 1.00 8.0 0 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-10-25 11:25 0.80 3.0 2 Mühltal Darmstadt-Dieburg Hessen LGB tektonisch M
2022-10-24 20:41 1.70 8.0 0 Kreuth Miesbach Bayern ZAMG tektonisch M
2022-10-24 11:33 1.00 13.0 0 Lipporn Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-10-23 16:09 1.60 8.0 0 Krün Garmisch-Partenlirchen Bayern ZAMG tektonisch M
2022-10-20 12:42 1.30 1.0 3 Elsdorf Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen BNS induziert (Braunkohletagebau) M
2022-10-20 6:46 1.00 10.9 0 Neualbenreuth Tirschenreuth Bayern GOC tektonisch M
2022-10-18 22:33 1.30 17.0 0 Bastheim Rhön-Grabfeld Bayern HLNUG tektonisch M
2022-10-18 12:38 1.10 4.0 0 Balingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-10-16 6:21 2.00 6.0 2 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg SED tektonisch M
2022-10-16 6:13 3.90 6.2 5 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg SED tektonisch M
2022-10-16 5.18 1.80 5.0 0 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg SED tektonisch M
2022-10-16 5:08 1.60 5.0 0 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg SED tektonisch M
2022-10-14 11:16 1.20 1.0 2 Neustadt (Eichsfeld) Eichsfeld Thüringen TSN tektonisch M
2022-10-13 17:46 1.30 7.8 0 Höchheim Rhön-Grabfeld Bayern TSN tektonisch M
2022-10-12 16:50 1.00 5.0 0 Glottertal Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-10-10 5:15 1.10 1.0 2 Unterbreizbach Wartburgkreis Thüringen TSN induziert (Bergbau) M
2022-10-08 4:56 1.10 14.0 0 Mülheim-Kärlich Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-10-07 17:18 1.10 1.2 0 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasseranstieg) M
2022-10-07 11:27 1.30 10.0 0 Gernsheim Gross-Gerau Hessen LGB tektonisch M
2022-10-05 9:40 1.10 1.5 0 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasseranstieg) M
2022-09-30 22:16 1.60 1.9 0 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasseranstieg) M
2022-09-26 13:24 1.30 6.0 0 Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen Bayern ZAMG tektonisch M
2022-09-26 12:05 1.20 14.0 0 Mutterstadt Rhein-Pfalz-Kreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-09-25 19:27 1.00 4.0 0 Unkel Neuwied Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-09-24 19:43 1.00 9.0 0 Kruft Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-09-24 19:41 2.10 9.0 2 Kruft Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-09-20 14:08 1.70 9.0 0 Ringsheim Ortenaukreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-09-19 22:57 1.50 5.0 0 Dotternhausen Zollernalbkreis Baden-Württemberg Erdbebennews tektonisch M
2022-09-16 16:16 1.30 12.0 0 Ochtendung Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-09-14 13:44 1.10 14.0 0 Jockgrim Germersheim Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-09-12 5:40 1.50 16.0 0 Alsdorf Aachen Nordrhein-Westfalen GDN tektonisch M
2022-09-11 6:04 1.90 24.0 0 Bodnegg Ravensburg Baden-Württemberg SED tektonisch A
2022-09-11 06:00 3.10 13.0 3 Sierentz Mülhausen Frankreich SED tektonisch M
2022-09-10 18:31 1.20 12.0 0 Sierentz Mülhausen Frankreich SED tektonisch M
2022-09-10 18:07 2.80 12.0 3 Sierentz Mülhausen Frankreich SED tektonisch M
2022-09-10 17:58 4.70 10.0 6 Petit-Landau Mülhausen Frankreich GFZ tektonisch M
2022-09-09 16:37 1.10 16.6 0 Stegen Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg SED tektonisch M
2022-09-09 10:56 1.60 8.0 0 Burladingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-09-06 03:36 1.20 21.0 0 Olzheim Bitburg-Prüm Rheinland-Pfalz Erdbebennews tektonisch M
2022-09-05 12:08 2.20 5.0 3 Emstek Cloppenburg Niedersachsen BVEG induziert (Erdgasförderung) M
2022-09-04 21:13 1.20 0.3 0 Mettingen Steinfurt Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasseranstieg) M
2022-09-04 07:42 1.00 10.0 0 Mannheim Mannheim Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-09-03 02:47 1.00 0.2 0 Mettingen Steinfurt Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasseranstieg) M
2022-09-01 13:57 4.10 10.0 3 Rofiwald Triesen Liechtenstein SED tektonisch M
2022-08-31 05:01 1.30 15.0 0 Breitenheim Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-08-28 23:32 1.70 1.0 3 Merzenich Düren Nordrhein-Westfalen BNS induziert (Braunkohletagebau) M
2022-08-26 07:14 1.00 9.7 0 Kleines Wiesental Lörrach Baden-Württemberg Erdbebennews tektonisch M
2022-08-20 16:40 1.10 5.0 0 Bötersen Rotenburg Niedersachsen BVEG induziert (Erdgasförderung) M
2022-08-20 06:29 1.40 18.4 0 Malsburg-Marzell Lörrach Baden-Württemberg Erdbebennews tektonisch M
2022-08-17 16:02 2.00 12.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch A
2022-08-17 6:29 2.20 13.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch A
2022-08-14 05:45 1.70 16.2 0 Lahr Ortenaukreis Baden-Württemberg Erdbebennews tektonisch M
2022-08-12 13:13 1.50 1.3 2 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasseranstieg) M
2022-08-12 09:26 1.80 5.0 2 Großenkneten Oldenburg Niedersachsen BVEG induziert (Erdgasförderung) M
2022-08-09 13:21 2.10 7.0 2 Heimenkirch Lindau Bayern LGF tektonisch M
2022-08-09 12:09 1.10 7.0 0 Heimenkirch Lindau Bayern LGF tektonisch M
2022-08-09 11:49 2.00 7.0 0 Heimenkirch Lindau Bayern LGF tektonisch M
2022-08-07 10:02 1.30 19.3 0 Oelsnitz Vogtlandkreis Sachsen TSN tektonisch M
2022-08-07 10:53 1.40 1.6 2 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasseranstieg) M
2022-07-31 22:26 1.20 12.0 0 Meddersheim Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-07-29 10:54 1.70 6.0 0 Reute Emmendingen Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-07-26 18:12 1.80 10.0 0 Nagold Calw Baden-Württemberg Erdbebennews tektonisch M
2022-07-26 15:00 1.60 1.5 3 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasser) M
2022-07-20 7:56 1.60 16.0 0 Karlstein am Main Aschaffenburg Bayern HLNUG tektonisch M
2022-07-20 7:28 1.00 7.0 0 Kelsterbach Gross-Gerau Hessen HLNUG tektonisch M
2022-07-18 9:14 1.00 9.0 0 Metzingen Reutlingen Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-07-15 21:40 1.00 12.0 0 Reutlingen Reutlingen Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-07-15 10:14 1.20 1.2 0 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasser) M
2022-07-15 02:38 1.00 7.0 0 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-07-14 17:10 1.30 1.0 0 Elsdorf Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen BNS induziert (Braunkohletagebau) M
2022-07-14 12:45 1.60 10.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen LGB tektonisch M
2022-07-12 04:24 1.90 8.0 2 Mühltal Darmstadt-Dieburg Hessen HLNUG tektonisch M
2022-07-11 12:21 1.50 5.0 2 Rossdorf Darmstadt-Dieburg Hessen Erdbebennews tektonisch M
2022-07-11 05:59 1.80 7.0 2 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg Erdbebennews tektonisch A
2022-07-11 05:03 2.40 8.0 2 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-07-11 01:00 1.60 7.0 0 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg Erdbebennews tektonisch A
2022-07-09 13:47 4.10 10.0 6 Hechingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-07-07 08:26 2.70 7.0 3 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-07-04 01:50 1.00 8.0 0 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-07-05 16:19 1.10 10.0 0 Vogtsburg Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-07-04 05:14 1.20 1.4 2 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern Erdbebennews Niederschlag M
2022-07-04 01:50 1.00 8.0 0 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-06-29 09:10 1.90 7.0 0 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-06-21 04:01 1.23 0.5 2 Inzell Traunstein Bayern Erdbebennews Niederschlag M
2022-06-20 16:12 1.10 15.0 0 Kleines Wiesental Lörrach Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-06-20 04:02 1.10 11.0 0 Vettweiß Düren Nordrhein-Westfalen Erdbebennews tektonisch M
2022-06-18 01:42 1.24 0.3 2 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern Erdbebennews Niederschlag M
2022-06-17 00:10 1.60 7.0 2 Mittenwald Garmisch-Partenkirchen Bayern ZAMG tektonisch M
2022-06-16 03:30 1.00 0.3 0 Mettingen Steinfurt Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasser) M
2022-06-15 09:04 1.15 3.0 0 Bayerisch Gmain Berchtesgadener Land Bayern Erdbebennews Niederschlag M
2022-06-12 15:39 1.00 1.2 0 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern Erdbebennews Niederschlag M
2022-06-12 20:13 1.10 11.4 0 Selfkant Heinsberg Nordrhein-Westfalen BNS tektonisch M
2022-06-12 16:21 1.12 13.7 0 Bad Brambach Vogtlandkreis Sachsen Erdbebennews tektonisch M
2022-06-11 10:22 1.40 10.0 0 Wiesbaden Wiesbaden Hessen LGB tektonisch M
2022-06-10 16:11 1.30 10.7 0 Furtwangen Schwarzwald-Baar-Kreis Baden-Württemberg SED tektonisch M
2022-06-10 3:29 1.50 8.0 0 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-06-07 22:10 1.65 1.0 2 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern Erdbebennews Niederschlag M
2022-06-04 09:22 1.60 7.0 0 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-06-04 03:33 1.60 -1.0 2 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern EBY Niederschlag M
2022-06-04 02:31 2.30 2.0 3 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern EBY Niederschlag M
2022-06-02 07:05 1.20 1.5 0 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasser) M
2022-05-31 17:22 1.20 16.0 0 Heitersheim Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-31 5:26 1.10 5.0 0 Nastätten Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz HLNUG tektonisch M
2022-05-31 5:19 1.80 17.0 0 Heitersheim Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-30 23:39 1.10 10.0 0 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-29 18:51 2.90 7.0 4 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-29 5:39 1.40 3.0 2 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern ZAMG Niederschlag M
2022-05-28 22:10 1.10 16.0 0 Rüsselsheim am Main Groß-Gerau Hessen HLNUG tektonisch M
2022-05-27 18:14 2.00 10.0 2 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-27 03:31 1.20 9.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen LGB tektonisch M
2022-05-27 03:26 1.20 24.0 0 Fronreute Ravensburg Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-26 11:52 1.00 1.0 0 Mittenwald Garmisch-Partenkirchen Bayern Erdbebennews tektonisch M
2022-05-26 07:09 1.10 4.0 0 Glottertal Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-25 19:25 1.30 1.0 2 Mittenwald Garmisch-Partenkirchen Bayern EBY tektonisch M
2022-05-23 23:57 1.70 10.0 0 Winden Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-05-23 16:32 1.10 11.0 0 Neulingen Enzkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-22 07:58 1.00 24.0 0 Fronreute Ravensburg Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-19 11:06 1.20 10.0 0 Frankfurt (Main) Frankfurt (Main) Hessen LGB tektonisch M
2022-05-17 03:38 1.20 16.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2022-05-14 23:45 1.70 1.0 0 Elsdorf Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen BNS induziert (Braunkohletagebau) M
2022-05-14 07:19 1.20 10.0 0 Bad Saulgau Sigmaringen Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-11 09:31 1.40 5.8 0 Schopfheim Lörrach Baden-Württemberg SED tektonisch M
2022-05-11 03:10 1.30 7.0 0 Schopfheim Lörrach Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-10 06:39 1.40 1.5 2 Bergkamen Unna Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasser) M
2022-05-05 22:18 1.30 8.0 0 Burladingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-05 21:26 1.20 8.5 0 Stolberg Aachen Nordrhein-Westfalen BNS tektonisch M
2022-05-05 17:52 1.20 12.0 0 St. Johann Reutlingen Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-05 16:55 1.30 5.0 0 Friesenheim Ortenaukreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-04 11:48 2.80 14.0 2 Holzgau Tirol Österreich ZAMG tektonisch M
2022-05-02 05:34 1.60 7.0 0 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-05-01 14:14 1.00 14.0 0 Lindenschied Rhein-Hunsrück-Kreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-04-29 16:46 1.60 11.0 0 Neuried Ortenaukreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-04-29 11:02 2.00 14.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2022-04-29 06:07 1.10 1.3 0 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasseranstieg) M
2022-04-29 05:28 1.00 7.0 0 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-04-28 18:18 1.80 5.0 2 Dietramszell Bad Tölz-Wolfratshausen Bayern ZAMG induziert (Geothermie)? M
2022-04-28 11:58 1.50 13.0 0 Ochtendung Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-04-28 08:19 1.00 13.0 0 Biebrich Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-04-27 20:52 1.30 7.0 0 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-04-27 17:24 3.00 7.0 3 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-04-26 18:07 1.60 11.0 0 Fröhnd Lörrach Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-04-24 08:49 1.40 1.6 2 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasseranstieg) M
2022-04-24 02:08 1.60 0.6 2 Elsdorf Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen BNS induziert (Braunkohletagebau) M
2022-04-23 15:46 1.00 12.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2022-04-22 23:07 5.70 7.0 2 Strupici Srpska Bosnien-Herzegowina EMSC tektonisch M
2022-04-19 21:44 1.30 36.0 0 Mendig Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB magmatisch (DLF) M
2022-04-19 20:31 1.30 13.0 0 Freiburg (Breisgau) Freiburg Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-04-19 18:27 1.50 14.0 0 Freiburg (Breisgau) Freiburg Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-04-19 16:41 1.20 24.0 0 Calw Calw Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-04-19 14:03 1.40 13.0 0 Freiburg (Breisgau) Freiburg Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-04-14 00:50 1.50 19.1 0 Kerpen Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen GDN tektonisch M
2022-04-13 16:59 1.20 18.0 0 Bobenheim-Roxheim Rhein-Pfalz-Kreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-04-12 23:02 1.00 18.0 0 Beindersheim Rhein-Pfalz-Kreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-04-12 23:01 1.50 18.0 0 Beindersheim Rhein-Pfalz-Kreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-04-12 18:46 2.30 18.0 0 Bobenheim-Roxheim Rhein-Pfalz-Kreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-04-09 23:15 1.80 9.0 2 Kruft Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-04-07 18:58 4.70 1.0 2 Polkowice Niederschlesien Polen EMSC induziert (Bergbau) M
2022-04-07 09:43 1.50 12.0 0 Ochtendung Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-04-06 04:46 1.20 9.0 0 Vogtsburg Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-04-05 19:10 1.20 17.0 0 Leipzig Leipzig Sachsen GOC tektonisch M
2022-04-03 13:13 1.30 14.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2022-04-03 13:13 1.30 14.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2022-04-02 09:05 1.20 10.0 0 Mittenwald Garmisch-Partenkirchen Bayern ZAMG tektonisch M
2022-04-01 23:04 1.60 5.0 0 Paderborn Paderborn Nordrhein-Westfalen BNS tektonisch M
2022-04-01 19:47 1.00 12.0 0 Erftstadt Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen BNS tektonisch M
2022-04-01 09:03 1.60 37.0 0 Mendig Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB magmatisch (DLF) M
2022-03-30 04:24 1.10 11.0 0 Jockgrim Germersheim Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-03-27 04:02 1.94 9.6 0 Ingoldingen Biberach Baden-Württemberg Erdbebennews tektonisch M
2022-03-26 18:45 1.70 12.0 0 Hürth Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen Erdbebennews tektonisch M
2022-03-26 05:43 1.10 16.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2022-03-26 05:41 1.00 15.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2022-03-25 08:10 2.40 9.0 0 Schallstadt Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-03-24 22:11 1.20 16.0 0 Groß-Rohrheim Bergstraße Hessen HLNUG tektonisch M
2022-03-24 02:27 1.40 1.8 0 Boenen Unna Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau; Grubenwasseranstieg) M
2022-03-23 21:51 1.10 22.0 0 Attenweiler Biberach Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-03-20 04:46 1.50 15.0 0 Nörvenich Düren Nordrhein-Westfalen Erdbebennews tektonisch M
2022-03-19 01:19 1.00 2.0 0 Elsdorf Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen BNS induziert (Braunkohletagebau) M
2022-03-16 02:14 1.10 10.0 0 Kretz Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-03-14 19:49 1.00 11.0 0 Kleines Wiesental Lörrach Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-03-13 18:11 1.40 15.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2022-03-13 18:11 1.40 15.0 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2022-03-11 10:31 2.10 12.8 0 Basel-Stadt Basel Schweiz SED tektonisch M
2022-03-10 21:15 1.00 7.0 0 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-03-08 14:08 1.20 7.0 0 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-03-07 00:19 1.00 11.0 0 Moos Konstanz Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-03-07 10:20 1.00 18.0 0 Eschweiler Aachen Nordrhein-Westfalen KNMI tektonisch M
2022-03-05 04:20 1.50 5.0 2 Alpirsbach Rottweil Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-03-02 06:46 1.00 0.2 0 Jüchen Rhein-Kreis Neuss Nordrhein-Westfalen BNS induziert (Braunkohletagebau) M
2022-03-02 09:28 1.00 3.0 0 Sinzig Ahrweiler Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2022-03-01 16:22 1.00 7.0 0 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-02-28 06:58 1.40 7.0 0 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-02-28 23:02 1.50 1.5 3 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen Erdbebennews induziert (Bergbau / Grubenwasser) M
2022-02-27 12:34 1.20 11.0 0 St. Märgen Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-02-27 03:01 1.70 7.0 2 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-02-26 10:31 1.60 7.0 2 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-02-26 07:26 1.70 7.0 2 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2022-02-24 05:39 1.40 0.6 2 Mettingen Steinfurt Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau; Grubenwasseranstieg) M
2022-02-21 06:37 1.80 12.0 0 Gernsheim Gross-Gerau Hessen HLNUG tektonisch M
2022-02-21 06:26 1.00 1.4 0 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasser) M
2022-02-21 06:37 1.80 12.0 0 Gernsheim Gross-Gerau Hessen HLNUG tektonisch M
2022-02-19 22:07 2.40 29.0 2 Meersburg Bodenseekreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
