Aktuelle Erdbeben in Bayern (Liste)

Datum Zeit Mag Tiefe (km) Intensität Ort Kreis, Region Bundesland, Land Daten Erdbebentyp Modus Breite Länge
2023-09-19 20:18 3.6 7.00 2 Schwaz Tirol Österreich ZAMG tektonisch M 47.36 11.79
2023-09-18 22:15 1.2 12.70 0 Unsleben Rhön-Grabfeld BY TSN tektonisch M 50.37 10.26
2023-09-17 05:15 1.4 12.50 0 Unsleben Rhön-Grabfeld BY TSN tektonisch M 50.38 10.27
2023-09-13 05:17 1.4 12.20 0 Unsleben Rhön-Grabfeld BY TSN tektonisch M 50.37 10.26
2023-08-29 04:33 1.1 2.00 0 Piding Berchtesgadener Land BY EBY Niederschlag M 47.76 12.84
2023-08-26 11:53 3.8 14.00 2 Schwaz Tirol Österreich ZAMG tektonisch M 47.36 11.68
2023-08-26 11:50 1.2 12.60 0 Unsleben Rhön-Grabfeld BY TSN tektonisch M 50.37 10.27
2023-08-18 05:07 1.3 8.00 0 Grünwalder Forst München BY ZAMG tektonisch? M 48.02 11.53
2023-07-13 19:43 1.4 12.00 0 Forggensee Ostallgäu BY ZAMG tektonisch M 47.63 10.75
2023-07-13 17:07 1.0 3.00 0 Mittenwald Garmisch-Partenkirchen BY ZAMG tektonisch M 47.47 11.35
2023-06-29 18:23 2.5 4.00 3 Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen BY ZAMG tektonisch M 47.53 11.20
2023-06-26 05:05 1.2 5.00 0 Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen BY ZAMG tektonisch M 47.52 11.15
2023-06-17 15:57 1.6 3.00 2 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land BY EBY Niederschlag M 47.74 12.87
2023-06-02 09:13 1.3 1.00 0 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land BY Erdbebennews Niederschlag M 47.74 12.85
2023-05-28 21:56 1.5 0.03 3 Inzell Traunstein BY Erdbebennews Niederschlag M 47.75 12.82
2023-05-27 20:54 1.2 0.80 2 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land BY Erdbebennews Niederschlag M 47.75 12.84
2023-05-24 21:36 1.0 -1.00 0 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land BY EBY Niederschlag M 47.76 12.85
2023-05-21 06:35 1.0 2.00 0 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land BY Erdbebennews Niederschlag M 47.74 12.83
2023-05-21 06:29 1.0 2.00 0 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land BY Erdbebennews Niederschlag M 47.74 12.83
2023-05-21 06:28 1.7 2.00 2 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land BY Erdbebennews Niederschlag M 47.74 12.83

Karte aktueller Erdbeben in BY

Wo und warum gibt es Erdbeben in Thüringen?

Der Osten Thüringens befindet sich im Einflussbereich der aktiven Rostock-Leipzig-Regensburg Störungszone sowie im äußersten Norden der Schwarmbebenzone im Vogtland. Entsprechend sind hier, vor allem rund um Schmölln, kleinere Erdbeben relativ häufig. Aus den vergangenen Jahrhunderten sind mehrere starke Erdbeben bekannt, die teils größere Schäden verursacht haben. Vor allem das Erdbeben bei Gera im Jahr 1872 ist bekannt und gilt mit geschätzter Stärke von 5.5 als das stärkste Erdbeben in Mitteldeutschland in historischer Zeit. Solche Beben sind im Osten Thüringens somit auch für die Zukunft zu erwarten.

Weiter nach Westen nimmt die Erdbebenaktivität insgesamt ab. Einzelne größere Erdbeben zwischen Magnitude 3 und 4 sind aus den Regionen um Jena und Eisenach bekannt. Mikrobeben werden landesweit vereinzelt aufgezeichnet. Schwerpunkt ist dabei vor allem die Grenze zu Bayern. Zur Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit stärkerer Erdbeben gibt es keine Informationen.

Neben Nordrhein-Westfalen ist Thüringen aktuell das einzige Bundesland, das regelmäßig von Erdbeben infolge des Bergbaus betroffen ist. Besonders im Kalirevier Südharz gibt es rund um Bleicherode, Sondershausen und Menteroda immer wieder kleine, spürbare Erdbeben im Bereich der aktiven oder ehemaligen Bergwerke. Teilweise ist auch hier der Anstieg des Grubenwasserspiegels nach Stilllegung der Bergwerke wahrscheinlicher Ursache andauernder Erdbeben. Während der aktivsten Bergbauphase zur Zeiten der DDR und auch noch in den 90er Jahren kam es Richtung Sachsen-Anhalt sowie im Kalirevier an der Werra zu teils massiven Gebirgsschlägen mit Stärken weit über 5, schlimme Schäden waren die Folge. Mit Ausnahme einzelner Mikrobeben ist dort die Aktivität aber inzwischen weitestgehend abgeebbt.

Zuständiger Erdbebendienst

Universität Jena