Aktuelle Erdbeben in Baden-Württemberg (Liste)
Datum | Zeit | Mag | Tiefe (km) | Intensität | Ort | Kreis, Region | Bundesland, Land | Daten | Erdbebentyp | Modus | Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-02 | 07:37 | 1.8 | 8.9 | 2 | Singen | Konstanz | BW | SED | tektonisch | A | 47.74 | 8.90 |
2023-11-01 | 19:48 | 2.1 | 7.0 | 2 | Hechingen | Zollernalbkreis | BW | SED | tektonisch | A | 48.31 | 9.01 |
2023-10-31 | 08:12 | 1.0 | 17.0 | 0 | Bad Bellingen | Lörrach | BW | LGF | tektonisch | M | 47.71 | 7.54 |
2023-10-30 | 00:02 | 1.7 | 9.0 | 0 | Singen | Konstanz | BW | SED | tektonisch | M | 47.74 | 8.90 |
2023-10-29 | 22:03 | 1.2 | 8.9 | 0 | Singen | Konstanz | BW | SED | tektonisch | M | 47.74 | 8.90 |
2023-10-25 | 14:16 | 1.7 | 9.4 | 0 | Singen | Konstanz | BW | SED | tektonisch | M | 47.74 | 8.90 |
2023-10-24 | 05:35 | 1.7 | 9.8 | 0 | Singen | Konstanz | BW | SED | tektonisch | M | 47.74 | 8.91 |
2023-10-23 | 17:14 | 1.1 | 19.0 | 0 | Rheinfelden | Lörrach | BW | LGF | tektonisch | M | 47.59 | 7.79 |
2023-10-21 | 07:26 | 1.5 | 9.3 | 0 | Singen | Konstanz | BW | SED | tektonisch | M | 47.74 | 8.90 |
2023-10-19 | 04:17 | 1.1 | 6.0 | 0 | Singen | Konstanz | BW | LGF | tektonisch | M | 47.74 | 8.90 |
2023-10-15 | 17:49 | 1.2 | 11.0 | 0 | Singen | Konstanz | BW | LGF | tektonisch | M | 47.75 | 8.87 |
2023-10-13 | 03:49 | 1.5 | 6.0 | 0 | Jungingen | Zollernalbkreis | BW | LGF | tektonisch | M | 48.31 | 9.03 |
2023-10-07 | 16:01 | 1.7 | 4.0 | 0 | Albstadt | Zollernalbkreis | BW | LGF | tektonisch | M | 48.22 | 9.01 |
2023-10-05 | 20:40 | 1.4 | 7.0 | 0 | Jungingen | Zollernalbkreis | BW | LGF | tektonisch | M | 48.31 | 9.03 |
2023-10-03 | 20:39 | 1.3 | 7.0 | 0 | Jungingen | Zollernalbkreis | BW | LGF | tektonisch | M | 48.31 | 9.03 |
2023-09-28 | 07:23 | 1.5 | 4.0 | 0 | Jungingen | Zollernalbkreis | BW | LGF | tektonisch | M | 48.32 | 9.04 |
2023-09-28 | 04:32 | 1.5 | 12.0 | 0 | Gutach | Emmendingen | BW | LGF | tektonisch | M | 48.15 | 7.99 |
2023-09-26 | 18:56 | 1.0 | 9.0 | 0 | Singen | Konstanz | BW | LGF | tektonisch | M | 47.74 | 8.90 |
2023-09-24 | 14:36 | 1.1 | 9.0 | 0 | Singen | Konstanz | BW | LGF | tektonisch | M | 47.74 | 8.90 |
2023-09-23 | 17:45 | 2.1 | 8.0 | 2 | Schwanau | Ortenaukreis | BW | LGF | tektonisch | M | 48.35 | 7.75 |
Karte aktueller Erdbeben in BW
„
Wo und warum gibt es Erdbeben in Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg gehört zu den Bundesländern mit der höchsten Erdbebengefährdung. Mehrere teils sehr aktive Erdbebenzonen befinden sich im Landesgebiet. Zudem können starke Beben in angrenzenden Teilen der Schweiz und Frankreichs Einfluss auf BaWü nehmen. Das prominenteste weil topographisch auffälligste Erdbebengebiet ist der Oberrheingraben an der Grenze zu Frankreich, bzw. Rheinland-Pfalz. Ursprünglich eine tektonische Dehnungszone als Stressreaktion auf den Druck der Alpenauffaltung im Süden findet nun überwiegend eine horizontale Verschiebung der Kruste statt. Hauptstörung und damit Hauptquelle für Erdbeben ist der Ostrand des Oberrheingrabens, wo die Ebene des Tals ins hügelige Hinterland übergeht. Aber auch innerhalb des Grabens gibt es Störungen, an denen ein Teil der aufgebauten Spannung abgebaut werden kann. Erdbeben zwischen Stärke 6.5 und 7 sind hier möglich, zuletzt passiert vor rund 3000 Jahren nahe des heutigen Karlsruhes. Ein erneutes Beben dieser Stärke könnte für die Region katastrophale Auswirkungen haben.
Kleinere spürbare Beben sind häufiger und treten mehrmals im Jahr auf.
Der Zollernalbkreis ist das aktuell aktivste Erdbebengebiet Mitteleuropas. In den vergangenen Jahren kam es hier zu fünf verbreitet spürbaren Beben zwischen Magnitude 3 und 4. Seit 1911 gab es zudem drei Schadensbeben um Stärke 6. Mehr zu den Hintergründen dieser Region – die übrigens nichts mit dem Hohenzollerngraben zu tun hat – gibt es hier.
Auch im ganzen Rest des Landes sind Erdbeben möglich. Starke Erdbeben über Magnitude 5 gab es in historischer Zeit vor allem im Schwarzwald, entlang des Hochrrheins sowie in der Bodensee-Gegend. Unter anderem die aktive Bodensee-Schwarzwald Störungszone verläuft in dem Bereich. Einzelne spürbare Erdbeben kommen auch im nördlichen Teil des Landes sowie rund im Stuttgart vor. Geringer ist die seismische Aktivität im äußersten Osten und Nordosten.
Zuständiger Erdbebendienst
„