Zuletzt aktualisiert: 11.07.2023, 13:05 Uhr
Zeit (UTC) | Magnitude | Tiefe (km) | Ort | Daten |
---|---|---|---|---|
10.07.2023 21:55:54 | 1.0 | 7 | Hechingen | Südwest |
04.07.2023 15:42:02 | 1.2 | 7 | Jungingen | Südwest |
02.07.2023 04:57:13 | 0.6 | 7 | Jungingen | Südwest |
12.05.2023 23:13:13 | 0.8 | 7 | Albstadt | Südwest |
05.05.2023 02:53:41 | 0.6 | 7 | Albstadt | Südwest |
05.05.2023 02:46:47 | 1.4 | 7 | Burladingen | Südwest |
30.04.2023 11:15:57 | 0.5 | 7 | Jungingen | Südwest |
29.04.2023 08:30:14 | 0.7 | 6 | Jungingen | Südwest |
28.04.2023 10:23:27 | 0.7 | 7 | Jungingen | Südwest |
27.04.2023 17:00:53 | 0.6 | 6 | Jungingen | Südwest |
13.04.2023 02:10:08 | 0.8 | 12 | Winterlingen | Südwest |
18.03.2023 13:22:19 | 2.0 | 7 | Burladingen | Südwest |
05.03.2023 12:20:38 | 1.0 | 7 | Jungingen | Südwest |
02.03.2023 03:39:08 | 0.5 | 7 | Jungingen | Südwest |
28.02.2023 05:59:18 | 0.8 | 7 | Jungingen | Südwest |
27.02.2023 17:08:09 | 0.7 | 7 | Albstadt | Südwest |
24.02.2023 03:33:43 | 0.6 | 7 | Jungingen | Südwest |
12.02.2023 03:52:39 | 0.5 | 13 | Hechingen | Südwest |
27.01.2023 20:46:16 | 2.0 | 7 | Albstadt | Südwest |
21.01.2023 21:37:58 | 0.5 | 7 | Albstadt | Südwest |
27.12.2022 18:48:25 | 0.9 | 3 | Balingen | Südwest |
24.12.2022 19:26:12 | 2.6 | 6 | Jungingen | Südwest |
29.11.2022 13:16:09 | 1.1 | 11 | Albstadt | Südwest |
13.11.2022 23:30:03 | 0.7 | 10 | Albstadt | Südwest |
31.10.2022 14:20:37 | 0.7 | 7 | Jungingen | Südwest |
27.10.2022 20:49:35 | 0.7 | 7 | Jungingen | Südwest |
26.10.2022 10:24:50 | 1.0 | 8 | Jungingen | Südwest |
25.10.2022 17:03:01 | 0.9 | 8 | Burladingen | Südwest |
23.10.2022 10:38:53 | 0.5 | 7 | Jungingen | Südwest |
18.10.2022 10:38:11 | 1.1 | 4 | Balingen | Südwest |
16.10.2022 05:52:13 | 0.6 | 7 | Jungingen | Südwest |
16.10.2022 04:46:14 | 0.5 | 7 | Jungingen | Südwest |
16.10.2022 04:21:41 | 1.8 | 7 | Jungingen | Südwest |
16.10.2022 04:13:19 | 3.9 | 7 | Jungingen | Südwest |
16.10.2022 03:18:49 | 1.8 | 5 | Jungingen | SED |
16.10.2022 03:08:06 | 1.6 | 5 | Jungingen | SED |
10.10.2022 20:25:35 | 0.6 | 4 | Albstadt | Südwest |
19.09.2022 20:57:09 | 1.5 | 5 | Dotternhausen | Erdbebennews |
09.09.2022 08:56:58 | 1.6 | 8 | Burladingen | Südwest |
27.08.2022 10:13:16 | 0.7 | 8 | Burladingen | Südwest |
20.08.2022 20:50:01 | 0.4 | 7 | Albstadt | Südwest |
20.08.2022 03:15:18 | 0.5 | 12 | Burladingen | Südwest |
16.08.2022 23:57:13 | 0.4 | 8 | Albstadt | Südwest |
16.08.2022 05:17:47 | 0.7 | 12 | Burladingen | Südwest |
23.07.2022 18:20:39 | 0.5 | 8 | Burladingen | Südwest |
23.07.2022 13:28:14 | 0.8 | 7 | Jungingen | Südwest |
15.07.2022 00:38:46 | 1.0 | 7 | Jungingen | Südwest |
11.07.2022 03:59:12 | 1.8 | 8 | Burladingen | Südwest |
11.07.2022 03:04:25 | 0.7 | 8 | Burladingen | Südwest |
11.07.2022 03:03:30 | 2.4 | 8 | Albstadt | Südwest |
10.07.2022 23:00:14 | 1.6 | 7 | Albstadt | Südwest |
09.07.2022 23:10:18 | 0.7 | 10 | Hechingen | Südwest |
09.07.2022 16:51:25 | 0.9 | 10 | Hechingen | Südwest |
09.07.2022 11:47:29 | 4.1 | 8 | Hechingen | Südwest |
03.07.2022 23:50:22 | 1.0 | 8 | Albstadt | Südwest |
07.07.2022 06:26:24 | 2.7 | 7 | Jungingen | Südwest |
03.07.2022 23:50:22 | 1.0 | 8 | Albstadt | Südwest |
30.06.2022 01:17:52 | 0.9 | 7 | Albstadt | Südwest |
29.06.2022 07:10:18 | 1.9 | 7 | Albstadt | Südwest |
19.06.2022 03:34:47 | 0.4 | 8 | Burladingen | Südwest |
13.06.2022 23:21:42 | 0.4 | 13 | Bisingen | Südwest |
13.06.2022 21:36:59 | 0.5 | 7 | Jungingen | Südwest |
10.06.2022 01:29:18 | 1.5 | 8 | Albstadt | Südwest |
04.06.2022 07:22:23 | 1.6 | 7 | Jungingen | Südwest |
30.05.2022 23:39:57 | 1.1 | 10 | Albstadt | Südwest |
29.05.2022 18:51:48 | 2.9 | 7 | Jungingen | Südwest |
27.05.2022 18:16:30 | 0.7 | 8 | Albstadt | Südwest |
27.05.2022 18:14:15 | 1.8 | 7 | Jungingen | Südwest |
15.05.2022 16:18:30.310 | 0.5 | 7 | Albstadt | Südwest |
12.05.2022 12:32:19.610 | 0.8 | 7 | Burladingen | Südwest |
05.05.2022 20:18:17.470 | 1.3 | 8 | Burladingen | Südwest |
04.05.2022 00:24:53.530 | 0.4 | 7 | Jungingen | Südwest |
02.05.2022 03:34:28.580 | 1.6 | 7 | Albstadt | Südwest |
01.05.2022 13:37:12.850 | 0.4 | 12 | Messstetten | Südwest |
29.04.2022 03:28:55.240 | 1.0 | 7 | Albstadt | Südwest |
27.04.2022 18:52:32.380 | 1.3 | 7 | Jungingen | Südwest |
27.04.2022 15:24:08.410 | 3.0 | 7 | Jungingen | Südwest |
24.04.2022 19:45:14.480 | 0.6 | 12 | Burladingen | Südwest |
24.04.2022 18:46:37.620 | 0.9 | 7 | Burladingen | Südwest |
24.04.2022 04:12:34.440 | 0.6 | 12 | Burladingen | Südwest |
24.04.2022 04:06:03.050 | 0.6 | 12 | Burladingen | Südwest |
23.04.2022 00:03:10.080 | 0.6 | 12 | Burladingen | Südwest |
22.04.2022 21:53:53.630 | 0.6 | 12 | Burladingen | Südwest |
22.04.2022 02:14:28.590 | 0.6 | 14 | Burladingen | Südwest |
22.04.2022 01:00:02.930 | 0.6 | 13 | Burladingen | Südwest |
30.03.2022 16:50:28.080 | 0.9 | 8 | Albstadt | Südwest |
10.03.2022 20:15:46.270 | 1.0 | 7 | Albstadt | Südwest |
08.03.2022 13:08:52.650 | 1.2 | 7 | Jungingen | Südwest |
06.03.2022 09:38:06.830 | 0.8 | 7 | Jungingen | Südwest |
05.03.2022 16:11:30.520 | 0.6 | 7 | Albstadt | Südwest |
01.03.2022 15:22:01.460 | 1.0 | 7 | Albstadt | Südwest |
28.02.2022 05:58:45.180 | 1.4 | 7 | Jungingen | Südwest |
27.02.2022 02:01:12.040 | 1.7 | 7 | Albstadt | Südwest |
26.02.2022 09:31:52.160 | 1.6 | 7 | Albstadt | Südwest |
26.02.2022 06:26:06.370 | 1.7 | 7 | Albstadt | Südwest |
24.02.2022 19:57:18.870 | 0.8 | 8 | Albstadt | Südwest |
21.02.2022 02:38:14.640 | 0.9 | 7 | Albstadt | Südwest |
20.02.2022 08:01:30.810 | 0.9 | 7 | Burladingen | Südwest |
19.02.2022 19:53:45.800 | 1.6 | 8 | Albstadt | Südwest |
19.02.2022 19:53:27.180 | 1.1 | 8 | Albstadt | Südwest |
19.02.2022 19:49:06.560 | 3.3 | 7 | Albstadt | Südwest |
18.02.2022 07:20:04.280 | 0.8 | 8 | Albstadt | Südwest |
17.02.2022 22:48:46.050 | 1.5 | 8 | Albstadt | Südwest |
16.02.2022 02:54:07.080 | 2.6 | 7 | Albstadt | Südwest |
14.02.2022 20:09:54.690 | 0.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
12.02.2022 23:06:23.510 | 1.5 | 10 | Albstadt | Südwest |
11.02.2022 07:27:52.190 | 0.9 | 8 | Albstadt | Südwest |
31.01.2022 22:09:20.210 | 0.7 | 7 | Albstadt | Südwest |
31.01.2022 20:44:20.240 | 1.2 | 8 | Albstadt | Südwest |
14.01.2022 19:58:57.070 | 0.7 | 6 | Albstadt | Südwest |
14.01.2022 19:29:35.390 | 1.5 | 6 | Albstadt | Südwest |
14.01.2022 15:06:51.730 | 0.5 | 8 | Albstadt | Südwest |
14.01.2022 15:00:39.220 | 1.3 | 9 | Albstadt | Südwest |
10.01.2022 05:29:09.330 | 0.8 | 7 | Jungingen | Südwest |
31.12.2021 14:29:49.260 | 1.2 | 7 | Jungingen | Südwest |
29.12.2021 00:18:45.220 | 0.8 | 12 | Jungingen | Südwest |
29.12.2021 00:18:38.030 | 0.8 | 11 | Jungingen | Südwest |
23.12.2021 22:03:22.830 | 1.0 | 5 | Jungingen | Südwest |
19.12.2021 16:57:52.860 | 0.5 | 8 | Albstadt | Südwest |
16.12.2021 03:45:26.480 | 1.3 | 7 | Albstadt | Südwest |
14.12.2021 06:46:18.760 | 0.9 | 7 | Burladingen | Südwest |
28.10.2021 20:35:54.320 | 0.7 | 8 | Albstadt | Südwest |
20.10.2021 19:19:07.720 | 0.8 | 8 | Albstadt | Südwest |
17.10.2021 02:10:47.760 | 0.5 | 11 | Albstadt | Südwest |
07.10.2021 13:56:51.270 | 1.4 | 8 | Albstadt | Südwest |
25.09.2021 22:11:33.290 | 0.8 | 7 | Albstadt | Südwest |
16.09.2021 23:03:40.960 | 0.5 | 8 | Albstadt | Südwest |
13.09.2021 11:51:44.400 | 1.3 | 8 | Albstadt | Südwest |
13.09.2021 10:38:18.060 | 2.3 | 8 | Albstadt | Südwest |
13.09.2021 10:36:31.730 | 3.3 | 7 | Albstadt | Südwest |
13.09.2021 03:13:48.530 | 0.9 | 7 | Albstadt | Südwest |
13.09.2021 02:43:54.760 | 2.5 | 7 | Albstadt | Südwest |
23.08.2021 16:06:54.600 | 2.1 | 8 | Hechingen | Südwest |
03.08.2021 18:40:35.320 | 0.7 | 8 | Jungingen | Südwest |
01.08.2021 23:17:59.540 | 1.2 | 7 | Albstadt | Südwest |
29.07.2021 23:10:24.350 | 1.7 | 8 | Jungingen | Südwest |
13.07.2021 19:41:55.630 | 0.9 | 6 | Albstadt | Südwest |
10.07.2021 18:45:00.360 | 0.5 | 8 | Jungingen | Südwest |
05.07.2021 21:37:56.510 | 0.6 | 8 | Jungingen | Südwest |
28.06.2021 08:51:04.850 | 0.8 | 11 | Balingen | Südwest |
21.06.2021 21:13:40.470 | 0.5 | 8 | Burladingen | Südwest |
14.06.2021 00:46:12.170 | 0.3 | 9 | Jungingen | Südwest |
24.05.2021 11:00:28.170 | 1.0 | 8 | Jungingen | Südwest |
23.05.2021 22:05:25.550 | 1.2 | 7 | Jungingen | Südwest |
14.05.2021 20:42:15.430 | 0.4 | 7 | Jungingen | Südwest |
13.05.2021 09:04:34.170 | 0.6 | 8 | Jungingen | Südwest |
13.05.2021 04:31:29.890 | 0.7 | 8 | Albstadt | Südwest |
10.05.2021 15:49:53.570 | 0.7 | 8 | Burladingen | Südwest |
05.05.2021 22:38:37.890 | 1.5 | 8 | Albstadt | Südwest |
04.05.2021 09:52:46.290 | 0.9 | 7 | Jungingen | Südwest |
25.04.2021 04:56:03.420 | 0.4 | 7 | Jungingen | Südwest |
19.04.2021 03:10:05.560 | 0.5 | 8 | Jungingen | Südwest |
09.04.2021 00:54:42.270 | 0.6 | 11 | Hechingen | Südwest |
07.04.2021 22:17:15.150 | 0.5 | 8 | Jungingen | Südwest |
02.04.2021 22:07:07.730 | 0.5 | 7 | Jungingen | Südwest |
31.03.2021 22:34:06.140 | 0.8 | 8 | Jungingen | Südwest |
31.03.2021 11:13:58.290 | 1.5 | 7 | Jungingen | Südwest |
30.03.2021 21:13:36.350 | 0.7 | 8 | Jungingen | Südwest |
30.03.2021 00:19:19.770 | 0.6 | 8 | Jungingen | Südwest |
25.03.2021 17:24:40.900 | 0.7 | 8 | Jungingen | Südwest |
25.03.2021 08:56:22.680 | 0.8 | 8 | Jungingen | Südwest |
23.03.2021 17:01:07.460 | 0.9 | 8 | Jungingen | Südwest |
22.03.2021 21:32:14.460 | 1.8 | 7 | Jungingen | Südwest |
22.03.2021 02:54:29.310 | 0.8 | 8 | Jungingen | Südwest |
22.03.2021 00:57:23.180 | 2.6 | 7 | Jungingen | Südwest |
22.03.2021 00:52:48.330 | 1.0 | 7 | Jungingen | Südwest |
21.03.2021 20:04:44.850 | 1.0 | 7 | Jungingen | Südwest |
21.03.2021 19:37:53.960 | 1.1 | 7 | Jungingen | Südwest |
21.03.2021 18:31:03.700 | 1.9 | 7 | Jungingen | Südwest |
21.03.2021 18:10:50.300 | 0.6 | 7 | Jungingen | Südwest |
21.03.2021 17:56:11.670 | 0.5 | 8 | Jungingen | Südwest |
21.03.2021 17:37:03.710 | 3.7 | 7 | Jungingen | Südwest |
23.02.2021 19:24:59.950 | 0.4 | 18 | Winterlingen | Südwest |
23.02.2021 19:24:30.730 | 0.8 | 17 | Winterlingen | Südwest |
17.02.2021 22:38:40.900 | 1.1 | 7 | Jungingen | Südwest |
17.02.2021 12:09:03.940 | 1.1 | 12 | Hechingen | Südwest |
16.02.2021 21:14:00.990 | 1.8 | 7 | Jungingen | Südwest |
16.02.2021 21:09:36.810 | 0.6 | 8 | Jungingen | Südwest |
16.02.2021 21:08:59.260 | 1.6 | 8 | Jungingen | Südwest |
16.02.2021 21:05:28.000 | 1.5 | 8 | Jungingen | Südwest |
10.02.2021 02:54:42.020 | 1.6 | 7 | Meßstetten | Südwest |
02.02.2021 11:21:56.210 | 0.7 | 8 | Jungingen | Südwest |
31.01.2021 01:16:50.510 | 1.5 | 7 | Jungingen | Südwest |
20.01.2021 22:46:09.580 | 2.0 | 11 | Albstadt | Südwest |
14.01.2021 08:17:38.420 | 0.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
14.01.2021 07:19:32.780 | 1.3 | 11 | Albstadt | Südwest |
12.01.2021 19:23:36.930 | 0.7 | 7 | Jungingen | Südwest |
12.01.2021 06:35:38.900 | 1.2 | 4 | Albstadt | Südwest |
09.01.2021 04:01:38.240 | 0.5 | 7 | Jungingen | Südwest |
04.01.2021 06:43:39.010 | 0.8 | 8 | Burladingen | Südwest |
02.01.2021 17:53:42.170 | 0.7 | 8 | Jungingen | Südwest |
01.01.2021 05:47:34.850 | 0.9 | 8 | Albstadt | Südwest |
27.12.2020 08:32:45.320 | 1.9 | 7 | Jungingen | Südwest |
25.12.2020 15:10:32.660 | 2.4 | 7 | Jungingen | Südwest |
25.12.2020 05:05:12.050 | 1.0 | 8 | Albstadt | Südwest |
25.12.2020 04:30:07.290 | 0.5 | 8 | Albstadt | Südwest |
24.12.2020 17:37:55.540 | 0.8 | 8 | Jungingen | Südwest |
19.12.2020 07:45:07.240 | 0.9 | 8 | Jungingen | Südwest |
18.12.2020 19:48:49.610 | 0.7 | 8 | Jungingen | Südwest |
18.12.2020 03:50:43.100 | 1.5 | 7 | Burladingen | Südwest |
14.12.2020 20:14:05.510 | 0.6 | 8 | Burladingen | Südwest |
13.12.2020 20:45:49.540 | 0.8 | 14 | Hechingen | Südwest |
11.12.2020 00:16:14.440 | 1.7 | 9 | Winterlingen | Südwest |
09.12.2020 04:55:13.090 | 2.6 | 7 | Jungingen | Südwest |
08.12.2020 04:48:34.730 | 0.9 | 8 | Jungingen | Südwest |
07.12.2020 03:55:53.250 | 0.7 | 8 | Jungingen | Südwest |
07.12.2020 00:12:40.950 | 0.5 | 8 | Jungingen | Südwest |
06.12.2020 20:21:58.800 | 1.2 | 8 | Burladingen | Südwest |
06.12.2020 17:23:06.400 | 0.6 | 8 | Jungingen | Südwest |
06.12.2020 14:58:31.350 | 0.7 | 8 | Jungingen | Südwest |
05.12.2020 18:03:39.770 | 0.8 | 8 | Jungingen | Südwest |
05.12.2020 01:41:26.070 | 1.1 | 8 | Jungingen | Südwest |
04.12.2020 22:25:10.980 | 1.2 | 8 | Jungingen | Südwest |
01.12.2020 01:59:13.100 | 2.0 | 8 | Jungingen | Südwest |
30.11.2020 23:25:46.410 | 3.9 | 7 | Jungingen | Südwest |
25.11.2020 19:29:08.120 | 1.3 | 14 | Hechingen | Südwest |
23.11.2020 16:50:45.950 | 1.2 | 7 | Messstetten | Südwest |
22.11.2020 17:56:40.930 | 1.2 | 6 | Messstetten | Südwest |
22.11.2020 00:29:02.670 | 1.6 | 7 | Messstetten | Südwest |
21.11.2020 23:14:22.650 | 1.7 | 7 | Messstetten | Südwest |
21.11.2020 08:18:25.590 | 1.2 | 6 | Messstetten | Südwest |
17.11.2020 07:20:22.730 | 2.1 | 7 | Messstetten | Südwest |
18.10.2020 01:59:12.260 | 0.5 | 13 | Burladingen | Südwest |
25.09.2020 22:56:09.500 | 0.7 | 12 | Hechingen | Südwest |
25.07.2020 01:56:36.590 | 0.5 | 5 | Albstadt | Südwest |
18.06.2020 22:41:12.620 | 2.5 | 7 | Bitz | Südwest |
15.06.2020 23:31:46.710 | 0.5 | 10 | Albstadt | Südwest |
11.06.2020 18:27:34.920 | 0.9 | 7 | Albstadt | Südwest |
10.06.2020 11:24:15.700 | 0.9 | 18 | Winterlingen | Südwest |
04.04.2020 08:58:54.100 | 1.1 | 12 | Bisingen | Südwest |
01.04.2020 11:04:48.840 | 0.8 | 11 | Bitz | Südwest |
29.03.2020 11:16:43.390 | 0.6 | 6 | Albstadt | Südwest |
29.03.2020 05:43:44.050 | 0.5 | 7 | Albstadt | Südwest |
20.03.2020 00:28:55.530 | 0.8 | 18 | Winterlingen | Südwest |
18.03.2020 15:39:14.790 | 1.2 | 12 | Bisingen | Südwest |
04.03.2020 06:15:02.050 | 1.7 | 11 | Hechingen | Südwest |
04.02.2020 23:10:56.520 | 0.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
04.02.2020 12:55:12.290 | 1.2 | 7 | Albstadt | Südwest |
03.02.2020 22:08:57.000 | 1.5 | 10 | Albstadt | Südwest |
30.01.2020 11:44:34.490 | 0.9 | 11 | Albstadt | Südwest |
29.01.2020 20:40:34.010 | 0.8 | 10 | Albstadt | Südwest |
28.01.2020 07:43:03.440 | 0.9 | 11 | Albstadt | Südwest |
28.01.2020 07:42:45.150 | 1.0 | 11 | Albstadt | Südwest |
28.01.2020 07:41:57.150 | 0.9 | 11 | Bisingen | Südwest |
28.01.2020 06:02:42.680 | 0.9 | 11 | Albstadt | Südwest |
28.01.2020 05:09:37.310 | 1.4 | 10 | Bisingen | Südwest |
28.01.2020 02:55:27.410 | 0.8 | 11 | Bisingen | Südwest |
27.01.2020 22:19:40.330 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 22:05:40.830 | 3.5 | 10 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 22:05:24.860 | 2.4 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 20:36:24.110 | 0.8 | 10 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 20:26:25.160 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 20:09:52.130 | 1.0 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 20:04:04.030 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 18:11:31.880 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 18:11:18.600 | 0.9 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 17:24:59.420 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 15:36:03.790 | 0.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 15:21:43.170 | 1.3 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 15:21:16.740 | 1.6 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 13:01:23.070 | 1.2 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 12:26:23.470 | 1.5 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 12:20:33.530 | 0.9 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 11:38:33.790 | 1.2 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 11:25:34.210 | 1.3 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 10:21:51.170 | 1.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 09:21:34.550 | 1.1 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 09:19:37.170 | 0.9 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 08:57:26.450 | 1.2 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 07:16:57.020 | 0.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 07:04:40.290 | 0.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 06:48:55.270 | 1.0 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 05:39:32.530 | 0.9 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 05:28:58.510 | 0.9 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 05:28:09.660 | 0.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 05:10:04.780 | 0.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 05:05:40.850 | 1.4 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 05:00:28.030 | 1.1 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 04:58:02.480 | 1.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 04:37:37.700 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 04:29:44.380 | 0.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 04:29:05.410 | 1.2 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 04:08:54.140 | 0.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 04:08:21.660 | 0.6 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 04:02:27.870 | 1.2 | 11 | Bisingen | Südwest |
27.01.2020 04:01:43.490 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 04:00:00.890 | 1.1 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:58:29.530 | 0.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:56:16.070 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:55:41.150 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:52:12.010 | 1.2 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:51:19.400 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:48:21.680 | 2.1 | 10 | Bisingen | Südwest |
27.01.2020 03:47:21.570 | 0.5 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:44:29.480 | 0.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:44:17.150 | 0.9 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:42:43.410 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:37:34.250 | 1.1 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:34:43.410 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:27:08.550 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:26:51.000 | 1.1 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:25:51.720 | 0.8 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 03:20:50.200 | 0.9 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 02:52:37.540 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 01:11:28.550 | 1.2 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 01:09:25.770 | 0.6 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 00:39:13.540 | 0.6 | 11 | Albstadt | Südwest |
27.01.2020 00:13:55.560 | 0.7 | 11 | Albstadt | Südwest |
26.12.2019 02:59:30.790 | 0.8 | 7 | Albstadt | Südwest |
25.12.2019 10:21:45.720 | 0.9 | 13 | Burladingen | Südwest |
24.12.2019 02:01:34.380 | 0.6 | 11 | Burladingen | Südwest |
09.12.2019 17:01:11.610 | 1.2 | 9 | Nusplingen | Südwest |
05.12.2019 10:14:16.780 | 2.7 | 4 | Albstadt | Südwest |
25.11.2019 17:56:46.960 | 1.7 | 7 | Albstadt | Südwest |
06.11.2019 10:08:51.270 | 2.0 | 4 | Albstadt | Südwest |
06.11.2019 03:46:13.930 | 0.7 | 5 | Albstadt | Südwest |
04.11.2019 13:31:35.810 | 1.9 | 5 | Albstadt | Südwest |
04.11.2019 00:59:46.750 | 3.8 | 4 | Albstadt | Südwest |
04.10.2019 22:21:23.060 | 0.9 | 4 | Albstadt | Südwest |
23.09.2019 23:44:30.600 | 0.5 | 13 | Albstadt | Südwest |
21.09.2019 05:43:13.310 | 0.6 | 12 | Albstadt | Südwest |
21.09.2019 05:41:49.640 | 0.8 | 13 | Albstadt | Südwest |
21.09.2019 05:41:08.000 | 0.8 | 13 | Albstadt | Südwest |
19.09.2019 03:19:19.460 | 2.0 | 12 | Albstadt | Südwest |
14.09.2019 14:34:01.250 | 0.6 | 13 | Albstadt | Südwest |
13.09.2019 23:28:55.520 | 0.7 | 12 | Albstadt | Südwest |
13.09.2019 23:27:48.740 | 0.5 | 12 | Albstadt | Südwest |
13.09.2019 04:02:08.480 | 0.9 | 13 | Albstadt | Südwest |
13.09.2019 03:58:47.040 | 0.6 | 13 | Albstadt | Südwest |
11.09.2019 19:00:10.350 | 1.6 | 12 | Albstadt | Südwest |
11.09.2019 04:07:57.830 | 0.7 | 13 | Albstadt | Südwest |
10.09.2019 16:11:21.450 | 0.9 | 13 | Albstadt | Südwest |
10.09.2019 12:35:22.090 | 0.8 | 13 | Burladingen | Südwest |
10.09.2019 07:00:31.520 | 1.1 | 13 | Albstadt | Südwest |
10.09.2019 06:59:57.800 | 1.1 | 13 | Albstadt | Südwest |
09.09.2019 22:55:01.240 | 0.5 | 13 | Albstadt | Südwest |
09.09.2019 15:12:31.870 | 1.3 | 7 | Albstadt | Südwest |
09.09.2019 14:21:46.180 | 1.0 | 12 | Albstadt | Südwest |
09.09.2019 11:12:55.910 | 0.9 | 13 | Albstadt | Südwest |
09.09.2019 02:56:40.800 | 0.5 | 12 | Albstadt | Südwest |
09.09.2019 01:58:09.330 | 0.5 | 12 | Albstadt | Südwest |
09.09.2019 01:49:08.530 | 1.5 | 12 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 21:08:07.690 | 0.5 | 12 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 17:45:51.700 | 1.1 | 12 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 17:36:59.590 | 0.7 | 12 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 16:22:44.590 | 1.7 | 12 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 16:22:08.420 | 0.9 | 12 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 14:17:58.020 | 0.6 | 13 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 12:54:05.880 | 0.5 | 13 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 12:52:51.260 | 0.5 | 13 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 12:25:59.370 | 0.9 | 12 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 05:44:51.150 | 0.5 | 12 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 04:26:01.910 | 0.4 | 12 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 04:20:09.680 | 0.4 | 13 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 04:19:15.220 | 1.0 | 13 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 04:18:08.190 | 0.7 | 13 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 04:12:30.730 | 0.4 | 13 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 03:43:10.880 | 0.5 | 12 | Albstadt | Südwest |
08.09.2019 01:46:27.070 | 0.4 | 12 | Albstadt | Südwest |
04.09.2019 15:52:09.110 | 0.9 | 10 | Winterlingen | Südwest |
27.07.2019 09:05:42.290 | 1.4 | 3 | Albstadt | Südwest |
27.07.2019 08:15:18.550 | 1.3 | 4 | Albstadt | Südwest |
27.07.2019 07:51:44.390 | 1.4 | 4 | Albstadt | Südwest |
24.07.2019 16:41:07.930 | 1.0 | 8 | Albstadt | Südwest |
24.07.2019 15:29:46.930 | 0.9 | 8 | Albstadt | Südwest |
24.07.2019 01:47:50.160 | 0.9 | 7 | Albstadt | Südwest |
23.07.2019 00:16:20.340 | 0.6 | 12 | Bisingen | Südwest |
21.07.2019 18:55:08.360 | 1.0 | 12 | Bisingen | Südwest |
20.07.2019 23:52:26.800 | 0.6 | 12 | Hechingen | Südwest |
