Aktuelle Erdbeben in Hamburg (Liste)
Datum | Zeit | Mag | Tiefe (km) | Intensität | Ort | Kreis, Region | Bundesland, Land | Daten | Erdbebentyp | Modus | Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-21 | 20:04 | 0.3 | 0.1 | 2 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | 53.569 | 9.873 |
2009-04-09 | 00:58 | -0.6 | 0.1 | 2 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | 53.569 | 9.873 |
2009-04-09 | 00:06 | 0.6 | 0.1 | 3 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | 53.569 | 9.873 |
2000-04-08 | 20:30 | NaN | NaN | 4 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | NaN | NaN |
1963-01-30 | NaN | NaN | NaN | 2 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | NaN | NaN |
1960-03-19 | NaN | NaN | NaN | 5 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | NaN | NaN |
1938-01-07 | 18:15 | NaN | NaN | 4 | Altona | HH | HH | Leydecker (2011) | Einsturzbeben | M | NaN | NaN |
1935-04-10 | NaN | NaN | NaN | 2 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | NaN | NaN |
1930-12-09 | NaN | NaN | NaN | 2 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | NaN | NaN |
1929-10-06 | NaN | NaN | NaN | 3 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | NaN | NaN |
1929-09-29 | NaN | NaN | NaN | 6 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | NaN | NaN |
1907-01-16 | NaN | NaN | NaN | 4 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | NaN | NaN |
1904-12-17 | NaN | NaN | NaN | 2 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | NaN | NaN |
1898-11-07 | NaN | NaN | NaN | 2 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | NaN | NaN |
1834-01-24 | NaN | NaN | NaN | 2 | Altona | HH | HH | Dahm (2009) | Einsturzbeben | M | NaN | NaN |
1771-08-08 | NaN | NaN | NaN | 5 | Altona | HH | HH | Leydecker (2011) | Einsturzbeben | M | NaN | NaN |
Karte aktueller Erdbeben in HH
Wo und warum gibt es Erdbeben in Hamburg?
Langjährige Bewohner des Hamburger Stadtteils Flottbek kennen sie: Einsturzbeben. Unterhalb des Stadtteils befindet sich ein Salzstock, der im Laufe der Zeit durch Grundwasser ausgespült wird, sodass Hohlräume entstehen. Stürzt oberhalb dieser Höhlen Gestein ein, gleicht das einem Erdbeben. Alle paar Jahrzehnte werden diese Einsturzbeben in Flottbek aufgezeichnet, zuletzt 2009. Zwar ist die Magnitude oft sehr niedrig, doch reicht die geringe Tiefe von unter 100 Metern, in der sich der Salzstock befindet, um sehr lokal starke Erschütterungen zu verursachen. So wie 1929, als direkt oberhalb des Salzstocks über 100 Gebäude beschädigt wurden, wenige Hundert Meter entfernt aber vom Erdbeben schon nichts mehr zu spüren war.
Bei tektonischen Erdbeben geht für Hamburg das größte Risiko für spürbare Erschütterungen von Fernbeben aus. Südskandinavien oder auch die Lüneburger Heide haben in jüngerer Vergangenheit Erdbeben hervorgebracht, die in Hamburg zu spüren waren. Hier ist es der Einfluss der letzten Eiszeit, der zu wiederkehrenden Erdbeben im nordeuropäischen Raum führt: Während der Vergletscherung hat die Masse des Eises die Erdkruste nach unten gedrückt.
Nach dem Schmelzen der Gletscher, hat sich dieser Effekt umgekehrt. Die Folge: Millionen Jahre alte große Störungszonen, Überreste vergangener Kontinentalkollisionen, wurden reaktiviert und haben teils Beben bis Stärke 8 hervorgebracht. Zwar nahm Stärke und Häufigkeit dieser Beben mit den Jahrtausenden ab, doch halten sie bis heute an. Auch im Hamburger Stadtgebiet gibt es geologische Hinweise auf solche Erdbeben vor rund 10.000 Jahren. Da der Verlauf der Elbe exakt der Orientierung der reaktivierten Störungszonen folgt, wird dort die sogenannte Elbe-Störung vermutet, die möglicherweise ursächlich für dieses Erdbeben war und vielleicht auch in Zukunft noch Lebenszeichen von sich geben kann.