Datum UTC
|
Ort, Region
|
Magnitude
Mw ; Mb |
Tiefe
km
|
Intensität
MMI
|
Todesopfer
+ Vermisste |
Verletzte
|
Sachschaden
*
|
Tsunami
Höhe
|
01.04.13 | China, Nei Mongoli | 3,9 | 8 | — | — | 2 | — | |
04.04.13 | Afghanistan / Pakistan | 5,4 | 240 | — | 3 | 1 | — | |
05.04.13 | Mexiko, Guerrero | 5,4 | 24 | — | — | 2 | — | |
06.04.13 | Indonesien, Papua | 7,2 | 68 | VII | 3 | 3 | 3 – 4 | — |
08.04.13 | Peru | 4,0 | — | — | 2 | — | ||
09.04.13 | Iran | 6,3 | 12 | VIII | 37 | 1100 | 4 – 5 | — |
10.04.13 | Honduras | 5,5 | 10 | VI | — | — | 2 | — |
12.04.13 | Kolumbien | 2,0 | 4 | — | — | 1 – 2 | — | |
12.04.13 | Japan, Honshu | 5,8 | 14 | VII | — | 33 | 3 | — |
16.04.13 | Indien/China | 5,3 | 6 | — | — | 2 | — | |
16.04.13 | Indien, Assam | 4,4 | 8 | 1 | 3 | — | — | |
16.04.13 | Iran/ Pakistan | 7,8 | 92 | VIII | 41 | 327 | 5 | cm |
16.04.13 | OS Papua-Neuguinea | 6,6 | 13 | VIII | — | — | 1 | — |
17.04.13 | China, Yunnan | 5,0 | 11 | — | 9 | 4 | — | |
17.04.13 | OS Japan, Izu-Inseln | 6,2 | 19 | VI | — | 4 | 2 | — |
17.04.13 | OS Japan, Honshu | 5,8 | 45 | V | — | 2 | — | — |
18.04.13 | Brasilien | 3,7 | V | — | — | 2 | — | |
18.04.13 | Iran | 5,2 | 8 | — | 4 | 2 | — | |
19.04.13 | OS Russland, Kurilen | 7,2 | 122 | VI | — | — | — | 20 cm |
19.04.13 | Indonesien, Java | 4,8 | V | — | 2 | 3 | — | |
20.04.13 | Uganda | 5 | 10 | 2 – 3 | — | |||
20.04.13 | China, Sichuan | 7,0 | 12 | VIII | 196 + 21 | 15554 | 5 | — |
21.04.13 | Italien, Umbrien | < 3,6 | ~6 | — | — | 1 – 2 | — | |
21.04.13 | Venezuela | 4,1 | 5 | — | — | 2 | — | |
21.04.13 | Angola | 3 | — | |||||
22.04.13 | Mexiko, Michoacan | 6,1 | 28 | VI | — | 2 – 3 | — | |
22.04.13 | China, Nei Mongol | 5,3 | 6 | — | 12 | 3 | — | |
22.04.13 | Ungarn | 4,8 | 8 | — | — | 2 | — | |
24.04.13 | Honduras | 4,8 | 17 | — | 4 | 3 | — | |
24.04.13 | Iran | 4,9 | 21 | — | 6 | 3 | — | |
24.04.13 | Afghanistan | 6,2 | 72 | 27 | 150 | 4 | — | |
24.04.13 | China, Sichuan | 4,8 | 4 | 1 | 72 | 3 – 4 | — | |
30.04.13 | Russland, Tuwa | 5,3 | 17 | VI | — | .– | 2 | — |
* http://www.juskis-erdbebennews.com/p/erdbebendatenbank.html