Datum UTC
|
Ort, Region
|
Magnitude
Mw ; Mb |
Tiefe
km
|
MMI
|
Todesopfer
+ Vermisste |
Verletzte
|
Sachschaden
*
|
Höhe
|
16.04.13 | Indien/China | 5,3 | 6 | — | — | 2 | — | |
16.04.13 | Indien, Assam | 4,4 | 8 | 1 | 3 | — | — | |
16.04.13 | Iran/ Pakistan | 7,8 | 92 | VIII | 41 | 327 | 5 | cm |
16.04.13 | OS Papua-Neuguinea | 6,6 | 13 | VIII | — | — | 1 | — |
17.04.13 | China, Yunnan | 5,0 | 11 | — | 9 | 4 | — | |
17.04.13 | OS Japan, Izu-Inseln | 6,2 | 19 | VI | — | 4 | 2 | — |
17.04.13 | OS Japan, Honshu | 5,8 | 45 | V | — | 2 | — | — |
18.04.13 | Brasilien | 3,7 | V | — | — | 2 | — | |
18.04.13 | Iran | 5,2 | 8 | — | 4 | 2 | — | |
19.04.13 | OS Russland, Kurilen | 7,2 | 122 | VI | — | — | — | 20 cm |
19.04.13 | Indonesien, Java | 4,8 | V | — | 2 | 3 | — | |
20.04.13 | Uganda | 5 | 10 | 2 – 3 | — | |||
20.04.13 | China, Sichuan | 7,0 | 12 | VIII | 188 + 25 | 11500 | 5 | — |
21.04.13 | Italien, Umbrien | < 3,6 | ~6 | — | — | 1 – 2 | — | |
21.04.13 | Venezuela | 4,1 | 5 | — | — | 2 | — | |
22.04.13 | Mexiko, Michoacan | 6,1 | 28 | VI | — | 2 – 3 | — | |
7 Tage | 12 Nationen | 16 Erdbeben | 255 Tote | fast 12000 Verletzte |
Ein Erdbeben der Stärke 5, dass sich soeben in China ereignet hat, wird vermutlich die Tabelle ergänzen.
Siehe auch:
Erdbebendatenbank