27 Schadenbeben hat es im Monat Mai gegeben und damit deutlich weniger als im Vormonat (35). Mindestens 4 Menschen haben durch Erdbeben ihr Leben verloren, mindestens 162 wurden verletzt. (Vormonat: 330 Tote, 17289 Verletzte) Aus Usbekistan gibt es aber zur Zeit noch keine Opferzahlen.
Datum UTC
|
Ort, Region
|
Magnitude
Mw ; Mb |
Tiefe
km
|
Intensität
MMI
|
Todesopfer
+ Vermisste |
Verletzte
|
Sachschaden
*
|
Tsunami
Höhe
|
01.05.13 | Türkei | 3,6 | 2 | — | — | 1 – 2 | — | |
01.05.13 | Indien, Kashmir | 5,8 | 15 | 2 | 80 | 4 – 5 | — | |
01.05.13 | Iran | 5,2 | 8 | — | — | 3 | — | |
02.05.13 | Bolivien | 3,8 | 3 | IV | — | — | 2 | — |
02.05.13 | Algerien | 4,7 | V | — | 17 | 2 – 3 | — | |
04.05.13 | Türkei | 3,2 | 7 | — | — | — | — | |
04.05.13 | Türkei | 3,6 | 5 | — | 1 | — | — | |
08.05.13 | Italien, Umbrien | 3,8 | 8 | — | — | 1 – 2 | — | |
09.05.13 | Iran | 5 | 10 | — | — | 2 – 3 | — | |
10.05.13 | Iran | 4,2 | 5 | — | — | 2 | — | |
11.05.13 | Iran | 6,2 | 15 | VIII | 1 | 24 | 4 | — |
11.05.13 | Libyen | 4,7 | 15 | — | — | 2 | — | |
12.05.13 | Iran | 4,4 | 10 | — | 12 | — | ||
14.05.13 | Indien, Kashmir | 4,8 | 11 | 1 | — | — | — | |
15.05.13 | Schottland | 2,8 | 7 | III | — | — | 1 | — |
18.05.13 | Iran | 5,7 | 8 | VII | — | — | 3 | — |
19.05.13 | Algerien | 5,1 | 10 | — | 7 | 2 – 3 | — | |
21.05.13 | Peru | 5,7 | 86 | IV | — | — | 2 | — |
24.05.13 | USA, Kalifornien | 5,7 | 11 | VII | — | — | 1 – 2 | — |
24.05.13 | OS Russland, Kamtschatka | 8,3 | 609 | V | — | — | 2 | — |
24.05.13 | Usbekistan | 5,5 | 17 | VII | — | 3 | — | |
26.05.13 | Usbekistan | 5,8 | 19 | VII | 2 | — | ||
26.05.13 | Algerien | 5,0 | 8 | — | 20 | 2 – 3 | — | |
27.05.13 | Panama | 5,7 | 14 | VII | — | — | 2 | — |
27.05.13 | Indien, Kashmir | — | — | 3 | — | |||
29.05.13 | USA, Kalifornien | 4,6 | 7 | VI | — | — | 1 – 2 | — |
31.05.13 | Iran | 4,8 | 15 | — | — | 2 | — | |
*
1 = sehr geringer Sachschaden, kaum oder kein Schaden an Gebäuden
2 = geringer Sachschaden, einzelne beschädigte Gebäude
3 = moderater Schaden, viele Gebäude leicht beschädigt, manche schwer oder zerstört
4 = großer Sachschaden, die meisten Gebäude in der betroffenen Region beschädigt, viele davon schwer beschädigt oder komplett zerstört
5 = riesiger Sachschaden, viele Gebäude sowie die Infrastruktur in der Region zerstört; beschädigte Gebäude noch viele Kilometer vom Epizentrum entfernt
OS = Offshore , vor der Küste
Leere Zellen : (noch) keine Daten verfügbar
_________________________________________________________________________________
Siehe auch:
Informationsquelle(n): Juskis Erdbebennews