Zuletzt aktualisiert: 20.05.2022, 20:35 Uhr
Karte: Alle Schadenserdbeben im Jahr 2022
Übersicht aller Schadenserdbeben der letzten Jahre. Aufgeführt sind alle Erdbeben, die zu Personen- oder Sachschäden an Gebäuden geführt haben. Zum Vergrößern der Schrift, bitte den Cursor über die entsprechende Tabellenzelle bewegen.
Gesamtstatistiken 2022
Anzahl Schadensbeben | Todesopfer | Verletzte | Obdachlose | Beschädigte Gebäude |
---|---|---|---|---|
115 | 60 | 998 | 62847 | 66621 |
Tödliche Erdbeben im Jahr 2022
Datum (UTC) | Magnitude | Betroffene Länder | Todesopfer | Verletzte |
---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 6.2 | Indonesien, Malaysia | 27 | 475 |
2022-01-17 | 5.3 | Afghanistan | 10 | 49 |
2022-04-23 | 2.8 | Polen | 6 | 0 |
2022-02-05 | 5.7 | Afghanistan, Pakistan, Indien | 3 | 0 |
2022-02-16 | 6.2 | Guatemala, Mexiko | 3 | 2 |
2022-03-16 | 7.3 | Japan | 3 | 245 |
2022-01-24 | 5.3 | Haiti | 2 | 52 |
2022-05-12 | 5.5 | Peru | 2 | 11 |
2022-01-17 | 4.9 | Afghanistan | 1 | 0 |
2022-03-16 | 5.2 | Pakistan | 1 | 9 |
2022-03-27 | 5.8 | Ecuador | 1 | 1 |
2022-04-22 | 5.7 | Bosnien-Herzegowina | 1 | 14 |
Neueste Schadensbeben
Datum (UTC) | Magnitude | Betroffene Länder | Todesopfer | Verletzte | Obdachlose | Beschädigte Gebäude | Zerstörte Gebäude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 | 4.8 | China | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 |
2022-05-17 | 4.6 | Iran | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
2022-05-12 | 5.5 | Peru | 2 | 11 | 13 | 17 | 4 |
2022-05-12 | 5.2 | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2022-05-12 | 3.7 | Italien | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022-05-09 | 4.5 | Argentinien | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2022-05-06 | 4.5 | Argentinien | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022-05-06 | 5.2 | Pakistan | 0 | 0 | 1000 | 260 | 80 |
2022-05-03 | 3.7 | Italien | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2022-04-27 | 4.5 | Polen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-23 | 2.8 | Polen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04-23 | 4.3 | Iran | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2022-04-22 | 5.7 | Bosnien-Herzegowina | 1 | 14 | 100 | 1812 | 76 |
2022-04-21 | 6.7 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2022-04-18 | 5.2 | Indonesien | 0 | 2 | 156 | 226 | 69 |
2022-04-16 | 3.8 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-04-16 | 4.6 | China | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022-04-15 | 3.5 | Indien | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022-04-12 | 5.0 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2022-04-10 | 4.2 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Daten: Risklayer, Earthquake Impact DatabaseDer komplette Datensatz einschließlich Quellen, detaillierter Gebäudeschäden und Sekundäreffekten ist auf Nachfrage erhältlich. Dazu Mail an jens.skapski@erdbebennews.de und bitte begründen, warum Sie die Daten benötigen.