Zuletzt aktualisiert: 01.09.2023, 10:47 Uhr

Aktuell: Spürbares Erdbeben in Singen, Baden-Württemberg am 30.08.2023

Datum Zeit Mag Tiefe (km) EMS-98 Ort Kreis, Region Bundesland, Land Daten Erdbebentyp Modus
2023-09-01 03:45 1.60 10.00 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-31 04:19 1.50 4.00 0 Breisach Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-08-30 18:29 1.10 11.20 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-30 18:24 2.60 9.80 3 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-30 18:23 2.80 9.70 4 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-28 22:42 1.40 5.00 0 Borstel Diepholz Niedersachsen BVEG induziert (Erdgasförderung) M
2023-08-27 07:52 1.30 10.30 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-27 02:11 1.30 10.00 0 Salach Göppingen Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-08-26 11:50 1.20 12.60 0 Unsleben Rhön-Grabfeld Bayern TSN tektonisch M
2023-08-26 04:20 1.20 9.90 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-26 00:47 1.10 10.10 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-25 21:47 1.60 9.60 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-25 21:15 1.10 9.70 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-25 05:41 1.10 9.30 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-25 03:28 1.00 10.80 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-25 03:19 1.40 10.60 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-25 03:18 1.80 10.50 2 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-25 03:17 1.80 10.90 2 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-25 03:12 1.30 11.00 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-25 03:10 3.40 9.80 4 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-24 19:05 1.30 10.00 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-24 19:04 1.70 10.10 2 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-24 06:42 1.50 10.30 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-24 06:29 1.50 9.60 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-29 04:33 1.10 2.00 0 Piding Berchtesgadener Land Bayern EBY Niederschlag M
2023-08-20 20:00 1.00 10.00 0 Ochtendung Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-08-20 05:50 1.20 7.70 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch A
2023-08-19 03:07 1.00 4.00 0 Tübingen Tübingen Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-08-18 22:51 1.00 4.00 0 Gundelfingen Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-08-18 05:07 1.30 8.00 0 Grünwalder Forst München Bayern ZAMG tektonisch? M
2023-08-15 14:43 1.00 12.20 0 Wachtberg Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-Westfalen BNS tektonisch M
2023-08-15 01:25 1.50 13.00 0 Kobern-Gondorf Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-08-07 03:56 1.00 9.00 0 Titisee-Neustadt Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-08-06 00:03 1.10 15.00 0 Trebur Groß-Gerau Hessen HLNUG tektonisch M
2023-08-04 14:31 1.30 10.00 0 Plaidt Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-08-04 13:57 1.10 10.00 0 Plaidt Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-08-01 06:25 1.00 9.00 0 Bad Boll Göppingen Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-08-02 01:56 1.00 10.50 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch A
2023-08-01 16:54 1.50 8.40 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch A
2023-08-01 07:24 1.30 10.70 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch A
2023-08-01 07:21 1.40 9.60 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-08-01 00:38 1.10 5.00 0 Nastätten Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz HLNUG tektonisch M
2023-07-31 22:45 1.70 9.00 2 Nastätten Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz HLNUG tektonisch M
2023-07-31 21:15 1.30 10.20 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-07-31 21:06 1.40 9.70 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-07-31 20:33 2.30 9.80 2 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-07-30 01:58 1.10 12.00 0 Aichhalden Rottweil Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-07-28 01:11 1.30 7.00 0 Grabenstetten Reutlingen Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-07-27 23:38 1.50 5.00 0 Walsrode Heidekreis Niedersachsen BVEG induziert (Erdgasförderung) M
2023-07-21 23:44 1.30 4.40 0 Novy Kostel Okres Cheb Tschechien GOC tektonisch M
2023-07-21 20:58 1.00 14.00 0 Rheinzabern Germersheim Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-07-21 08:03 1.10 9.80 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-07-21 08:02 2.10 8.70 2 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-07-21 04:37 1.00 16.00 0 Taunusstein Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2023-07-20 17:57 1.00 13.00 0 Swisttal Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-Westfalen BNS tektonisch M
2023-07-19 10:11 1.30 10.00 0 Plaidt Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-07-15 07:01 1.40 15.70 0 Kleines Wiesental Lörrach Baden-Württemberg SED tektonisch A
2023-07-14 17:14 2.10 1.60 3 Hilzingen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-07-13 19:43 1.40 12.00 0 Forggensee Ostallgäu Bayern ZAMG tektonisch M
2023-07-13 17:07 1.00 3.00 0 Mittenwald Garmisch-Partenkirchen Bayern ZAMG tektonisch M
2023-07-12 11:14 1.00 10.00 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-07-10 23:55 1.00 14.00 0 Hechingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-07-09 21:44 1.00 18.00 0 Buggingen Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-07-07 01:13 1.10 11.00 0 Königswinter Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-Westfalen BNS tektonisch M
2023-07-06 10:59 1.30 8.60 0 Merdingen Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-07-04 17:41 1.20 7.00 0 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-07-03 22:22 1.50 24.00 0 Aulendorf Ravensburg Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-07-02 03:58 1.60 19.00 2 Bensheim Bergstraße Hessen HLNUG tektonisch M
2023-07-01 08:07 1.60 9.90 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-07-01 03:34 1.20 3.00 0 Worms Worms Rheinland-Pfalz HLNUG tektonisch M
2023-07-01 03:22 1.30 9.80 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch A
2023-06-29 18:23 2.50 4.00 3 Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen Bayern ZAMG tektonisch M
2023-06-29 17:57 2.20 9.80 2 Singen Konstanz Baden-Württemberg Erdbebennews tektonisch M
2023-06-29 17:57 3.20 9.60 4 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-06-29 17:28 2.60 9.80 3 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-06-28 05:57 1.10 9.80 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch A
2023-06-28 05:55 1.90 20.00 0 Buggingen Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-06-28 01:03 1.50 9.20 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-06-28 00:56 1.00 7.80 1 Ihringen Breisgau-Hochschwarzwald Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-06-27 12:18 3.10 9.60 4 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-06-27 09:12 1.00 9.90 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-06-27 09:11 1.10 9.50 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-06-27 09:11 1.20 9.80 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-06-27 09:10 1.30 9.60 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-06-27 01:55 2.20 18.90 2 Mühlheim (Donau) Tuttlingen Baden-Württemberg SED tektonisch A
2023-06-27 01:01 1.00 9.40 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-06-27 01:00 1.60 9.60 0 Singen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-06-26 12:14 1.00 16.00 0 Treuen Vogtlandkreis Sachsen GOC tektonisch M
2023-06-26 05:05 1.20 5.00 0 Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen Bayern ZAMG tektonisch M
2023-06-17 15:57 1.60 3.00 2 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern EBY Niederschlag M
2023-06-16 06:13 1.00 8.00 0 Biberach Ortenaukreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-06-09 12:39 2.10 11.00 2 Ochtendung Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-06-08 03:14 1.30 22.00 0 Zwenkau Leipzig Sachsen TSN tektonisch M
2023-06-06 00:55 1.30 17.40 0 Steinen Lörrach Baden-Württemberg SED tektonisch A
2023-06-04 07:11 1.10 13.00 0 Jockgrim Germersheim Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-06-03 14:30 1.10 10.00 0 Plaidt Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-06-03 08:25 1.40 25.00 0 Aulendorf Ravensburg Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-06-03 06:17 1.50 15.00 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch A
2023-06-03 03:53 1.40 15.00 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch A
2023-06-02 09:13 1.30 1.00 0 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern Erdbebennews Niederschlag M
2023-06-01 14:48:39 3.60 13.30 4 Sierentz Haut-Rhin Frankreich SED tektonisch M
2023-06-01 07:26 1.70 12.00 0 Dieblich Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-05-31 11:13 1.20 10.00 0 Markneukirchen Vogtlandkreis Sachsen GOC tektonisch M
2023-05-29 21:16 3.60 6.70 5 Porrentruy Jura Schweiz SED tektonisch A
2023-05-28 21:56 1.50 0.03 3 Inzell Traunstein Bayern Erdbebennews Niederschlag M
2023-05-27 20:54 1.20 0.80 2 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern Erdbebennews Niederschlag M
2023-05-26 00:22 2.60 13.00 2 St. Ingbert Saarpfalz-Kreis Saarland LGB tektonisch M
2024-05-24 21:36 1.00 -1.00 0 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern EBY Niederschlag M
2023-05-21 06:35 1.00 2.00 0 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern Erdbebennews Niederschlag M
2023-05-21 06:29 1.00 2.00 0 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern Erdbebennews Niederschlag M
2023-05-21 06:28 1.70 2.00 2 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern Erdbebennews Niederschlag M
2023-05-16 02:47 1.00 3.50 0 Niederzier Düren Nordrhein-Westfalen BNS tektonisch M
2023-05-16 02:44 1.30 3.50 0 Niederzier Düren Nordrhein-Westfalen BNS tektonisch M
2023-05-12 12:47 1.50 5.00 0 Langwedel Verden Niedersachsen NED induziert (Erdgasförderung) M
2023-05-08 12:51 1.50 24.00 0 Aulendorf Ravensburg Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-05-08 08:33 1.40 19.00 0 Mörfelden-Walldorf Groß-Gerau Hessen HLNUG tektonisch M
2023-05-07 18:06 1.20 11.00 0 Pfungstadt Darmstadt-Dieburg Hessen HLNUG tektonisch M
2023-05-05 22:04 1.00 13.00 0 Groß-Rohrheim Bergstraße Hessen HLUNG tektonisch M
2023-05-05 04:46 1.40 7.00 0 Burladingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-05-03 08:30 1.00 -1.00 0 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern LMU Niederschlag M
2023-05-03 05:51 1.40 14.00 0 Trebur Groß-Gerau Hessen HLNUG tektonisch M
2023-05-03 04:37 1.80 2.00 0 Inzell Traunstein Bayern LMU Niederschlag M
2023-04-30 09:06 1.70 29.00 1 Böhl-Iggelheim Rhein-Pfalz-Kreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-04-27 10:50 1.40 15.00 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2023-04-20 23:20 1.50 4.00 2 Simmerath Aachen Nordrhein-Westfalen KOB tektonisch M
2023-04-20 02:37 1.10 10.00 0 Stolberg Aachen Nordrhein-Westfalen KOB tektonisch (Nachbeben) M
2023-04-19 05:14 2.20 15.00 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2023-04-18 08:05 1.50 13.00 0 Kobern-Gondorf Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-04-18 03:23 2.90 12.00 3 Kobern-Gondorf Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-04-17 04:34 1.30 2.00 0 Anger Berchtesgadener Land Bayern LMU Niederschlag M
2023-04-16 23:26 2.70 10.00 3 Brüggen Viersen Nordrhein-Westfalen BNS tektonisch M
2023-04-15 00:18 1.00 12.00 0 Karlsruhe Karlsruhe Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-04-14 18:35 1.00 3.00 0 Wernau Esslingen Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-04-13 22:28 1.00 12.00 1 Schwanau Ortenaukreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-04-13 17:11 1.00 9.00 0 Achslach Regen Bayern LMU tektonisch M
2023-04-12 18:13 1.50 8.00 2 Stolberg Aachen Nordrhein-Westfalen Erdbebennews tektonisch M
2023-04-12 03:51 1.20 16.00 0 Ottrau Schwalm-Eder-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2023-04-10 03:45 2.10 15.00 0 Petting Traunstein Bayern ZAMG tektonisch M
2023-04-09 11:37 1.10 18.70 0 Kandern Lörrach Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-04-09 04:23 1.10 9.00 0 Jockgrim Germersheim Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-04-05 13:35 1.10 12.70 0 Plauen Vogtlandkreis Sachsen GOC tektonisch M
2023-04-05 00:39 1.10 16.30 0 Rhönblick Schmalkalden-Meiningen Thüringen TSN tektonisch M
2023-04-04 15:08 1.50 14.00 0 Jockgrim Germersheim Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-04-04 09:28 1.40 18.00 0 Kandern Lörrach Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-04-04 03:51 1.00 15.00 0 Schlangenbad Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2023-03-31 05:58 1.10 18.00 0 Lörrach Lörrach Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-03-27 09:11 1.20 14.00 0 Jockgrim Germersheim Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-03-22 15:50 4.50 14.00 6 Porrentruy Jura Schweiz RNS tektonisch M
2023-03-18 14:22 2.00 7.00 2 Burladingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-03-14 10:52 1.40 19.60 0 Radolfzell Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-03-14 04:33 2.00 24.50 0 Konstanz Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch A
2023-03-13 23:55 1.80 5.00 0 Emstek Cloppenburg Niedersachsen NED induziert (Erdgasförderung) M
2023-03-13 23:39 1.10 11.00 0 Hohenfels Neumarkt in der Oberpfalz Bayern LMU tektonisch M
2023-03-13 08:34 1.20 12.00 0 Plaue Ilm-Kreis Thüringen TSN tektonisch M
2023-03-13 10:15 1.40 0.10 3 Mettingen Steinfurt Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasseranstieg) M
2023-03-12 05:10 1.10 11.30 0 Rheinau Ortenaukreis Baden-Württemberg Erdbebennews tektonisch M
2023-03-05 13:20 1.00 7.00 0 Jungingen Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-03-01 07:02 1.50 10.00 0 Riedlingen Biberach Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-02-27 18:48 1.55 1.00 3 Bergkamen Unna Nordrhein-Westfalen Erdbebennews induziert (Bergbau / Grubenwasser) M
2023-02-26 02:47 1.00 11.00 0 Engen Konstanz Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-02-26 01:42 1.00 1.60 0 Bergheim Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen BNS induziert (Bergbau) M
2023-02-25 18:06 1.60 1.20 3 Bad Reichenhall Berchtesgadener Land Bayern Erdbebennews Niederschlag M
2023-02-25 01:51 1.60 1.00 4 Bleicherode Nordhausen Thüringen TSN induziert (Bergbau) M
2023-02-22 19:09 1.00 13.00 0 Jockgrim Germersheim Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-02-19 06:04 1.20 10.20 0 Nossen Meißen Sachsen GOC tektonisch M
2023-02-18 21:18 1.10 1.50 0 Bergkamen Unna Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasser) M
2023-02-17 17:15 1.10 14.00 0 Nordhofen Westerwaldkreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-02-15 09:58 1.80 6.40 0 Schliengen Lörrach Baden-Württemberg SED tektonisch A
2023-02-15 03:15 1.20 6.90 0 Schliengen Lörrach Baden-Württemberg SED tektonisch A
2023-02-14 20:23 1.10 6.30 0 Schliengen Lörrach Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-02-14 20:23 1.10 5.80 0 Schliengen Lörrach Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-02-14 20:12 2.70 6.20 3 Schliengen Lörrach Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-02-14 18:51 2.10 6.00 2 Schliengen Lörrach Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-02-11 06:18 1.00 13.00 0 Dexheim Mainz-Bingen Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-02-09 17:32 1.50 7.60 0 Aldenhoven Düren Nordrhein-Westfalen Erdbebennews tektonisch M
2023-02-07 22:25 1.00 9.00 0 Glashütten Hochtaunuskreis Hessen HLNUG tektonisch M
2023-02-07 19:35 1.90 16.00 0 Rödermark Offenbach Hessen HLNUG tektonisch M
2023-02-05 18:02 1.20 4.00 0 Dettingen unter Teck Esslingen Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-02-05 02:52 1.10 1.60 0 Hamm Hamm Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasser) M
2023-02-02 14:09 1.70 0.00 0 Mettingen Steinfurt Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasser) M
2023-01-29 10:52 1.20 11.00 0 Ochtendung Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-01-27 21:46 2.00 7.00 2 Albstadt Zollernalbkreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-01-23 18:37 1.40 5.90 0 Hilzingen Konstanz Baden-Württemberg LGF tektonisch m
2023-01-23 14:17 1.10 6.10 0 Hilzingen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-01-21 19:21 1.00 5.00 0 Schwanau Ortenaukreis Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-01-21 00:13 2.90 4.00 4 Waldböckelheim Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz GFZ tektonisch M
2023-01-20 15:14 1.50 6.00 0 Hilzingen Konstanz Baden-Württemberg LGF tektonisch M
2023-01-18 17:11 1.00 2.00 0 Rohrbach Südliche Weinstraße Rheinland-Pfalz LGB induziert (Geothermie) M
2023-01-17 00:01 1.90 6.30 2 Hilzingen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-01-16 21:57 1.70 14.00 0 Heidenrod Rheingau-Taunus-Kreis Hessen HLNUG tektonisch M
2023-01-16 21:46 2.40 1.80 3 Hilzingen Konstanz Baden-Württemberg SED tektonisch M
2023-01-14 23:54 1.10 10.00 0 Plaidt Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-01-14 23:53 2.30 9.00 2 Plaidt Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-01-14 23:53 2.20 9.00 2 Plaidt Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-01-14 05:33 1.61 4.00 2 Insheim Südliche Weinstraße Rheinland-Pfalz Erdbebennews induziert (Geothermie) M
2023-01-11 14:55:2 1.10 4.00 0 Insheim Südliche Weinstraße Rheinland-Pfalz Erdbebennews induziert (Geothermie) M
2023-01-10 13:09 1.60 4.00 2 Macken Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-01-10 11:46 1.90 4.00 3 Rohrbach Südliche Weinstraße Rheinland-Pfalz LGB induziert (Geothermie) M
2023-01-09 10:45 1.70 1.50 3 Bergkamen Unna Nordrhein-Westfalen RUB induziert (Bergbau / Grubenwasser) M
2023-01-08 09:04 1.50 12.00 3 Hardt Westerwaldkreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-01-07 23:12 1.00 12.00 0 Hardt Westerwaldkreis Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-01-06 13:11 1.30 12.00 0 Losheim Merzig-Wadern Saarland LGB tektonisch M
2023-01-06 12:47 1.40 9.00 0 Osburg Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-01-02 04:22 2.10 12.00 2 Jockgrim Germersheim Rheinland-Pfalz LGB tektonisch M
2023-01-01 02:21 1.00 19.00 0 Maselheim Biberach Baden-Württemberg LGF tektonisch M


Anzahl der Erdbeben pro Bundesland / Land

Land Anzahl Erdbeben
Baden-Württemberg 96
Rheinland-Pfalz 36
Bayern 22
Nordrhein-Westfalen 17
Hessen 16
Sachsen 5
Niedersachsen 4
Thüringen 3
Saarland 2
Schweiz 2
Frankreich 1
Tschechien 1


Für Bundesländer: Gezählt sind alle spürbaren Erdbeben sowie alle über Magnitude 1 innerhalb der Landesgrenzen.
Bei Nachbarländern: Gezählt sind nur Erdbeben, die in Deutschland spürbar waren.

Anzahl der Erdbeben pro Landkreis / Region

Kreis, Region Anzahl Erdbeben
Konstanz 54
Mayen-Koblenz 15
Berchtesgadener Land 11
Lörrach 11
Breisgau-Hochschwarzwald 7
Rheingau-Taunus-Kreis 7
Germersheim 7
Zollernalbkreis 6
Südliche Weinstraße 4
Ortenaukreis 4
Westerwaldkreis 3
Vogtlandkreis 3
Unna 3
Traunstein 3
Rhein-Sieg-Kreis 3
Ravensburg 3
Aachen 3
Düren 3
Garmisch-Partenkirchen 3
Groß-Gerau 3
Steinfurt 2
Rhein-Lahn-Kreis 2
Jura 2
Bergstraße 2
Biberach 2
Göppingen 2
Esslingen 2
Rhön-Grabfeld 1
Rottweil 1
Saarpfalz-Kreis 1
Schmalkalden-Meiningen 1
Schwalm-Eder-Kreis 1
Heidekreis 1
Diepholz 1
Darmstadt-Dieburg 1
Tuttlingen 1
Tübingen 1
Cloppenburg 1
Verden 1
Viersen 1
Worms 1
Trier-Saarburg 1
Rhein-Erft-Kreis 1
Rhein-Pfalz-Kreis 1
Merzig-Wadern 1
Ilm-Kreis 1
Karlsruhe 1
Haut-Rhin 1
Leipzig 1
Hamm 1
Mainz-Bingen 1
Meißen 1
München 1
Hochtaunuskreis 1
Neumarkt in der Oberpfalz 1
Bad Kreuznach 1
Offenbach 1
Okres Cheb 1
Ostallgäu 1
Regen 1
Reutlingen 1
Nordhausen 1


Für Kreise: Gezählt sind alle spürbaren Erdbeben sowie alle über Magnitude 1 innerhalb der Kreisgrenzen.
Bei Regionen im Ausland: Gezählt sind nur Erdbeben, die in Deutschland spürbar waren.

Welche Erdbeben sind hier aufgeführt?

Hier aufgelistet sind alle Erdbeben über Magnitude 1 in Deutschland sowie alle weiteren, die in Teilen Deutschlands verspürt werden konnten. Steinbruch-Sprengungen oder sonstige künstliche seismische Ereignisse sind in dieser Übersicht nicht aufgeführt. Alle Erdbeben in dieser Auflistung sind von uns manuell auf Echtheit überprüft, das heißt jedes Erdbeben ist auch wirklich ein Erdbeben. Die Erdbebendaten wie Magnitude, Epizentrum und Tiefe stammen vom jeweils genannten Erdbebendienst (vollständige Liste unten) und können nach fortschreitender Auswertung korrigiert werden. Sollte nach Korrektur ein Erdbeben schwächer als Magnitude 1 sein, werden wir es aus Transparenzgründen dennoch in der Liste belassen (Vermerk: "Korrigiert"). Ereignisse mit dem Datenvermerk "Erdbebennews" sind eigene Auswertungen.

Weitere wichtige Hinweise:
Induzierte Erdbeben: Bei induzierten Erdbeben handelt es sich um solche, die durch menschliche Aktivitäten verursacht werden. Dies sind in Deutschland Beben durch Bergbau, Erdgasförderung oder Geothermie-Anlagen. Induzierte Erdbeben unterscheiden sich physikalisch nicht von natürlichen Erdbeben. Anders zum Beispiel seismische Ereignisse durch Sprengungen, die hier nicht aufgelistet sind.
Gerundete Daten: Bei manchen Erdbeben sind (meist aufgrund fehlender Daten) einzelne Werte gerundet. Dies betrifft vor allem die Tiefe. Bei gerundeten Werten wird immer die Tiefe 10 km angegeben.

Hast du ein Erdbeben gespürt? Bitte teile deine Beobachtung (Formular einblenden)

    Detailbeschreibung (optional, wird nicht veröffentlicht):

    Die hier gemachten Angaben dienen der möglichen Auswertung des beobachteten Erdbebens. Die Felder "Ort der Wahrnehmung" und "Deine Beschreibung" werden ggf. als Teil der Berichterstattung nach vorheriger Prüfung veröffentlicht. Mit Absenden der Erdbebenmeldung stimmst du diesem Verwendungszweck zu. Du kannst die Angaben jederzeit widerrufen. Bei Rückfragen wende dich bitte an den Seitenadministrator. Weitere generelle Hinweise zum Datenschutz findest du hier.

    Anti-Spam-Quiz:


    Legende

    Mag: Lokalmagnitude (Richter-Skala) des Erdbebens
    Tiefe: Tiefe des Erdbebenherds (Hypozentrum) unter der Erdoberfläche in Kilometer
    Daten: Erdbebendienst, der das jeweilige Erdbeben lokalisiert und ausgewertet hat. In den meisten Fällen sind nur die Kürzel angegeben (siehe unten)
    Erdbebentyp: Ursprung des Erdbebens (tektonisch, induziert, etc.)
    Modus: Art der Auswertung: Automatisch (A) oder manuell überprüft (M). Automatische Daten können teils mit großer Unsicherheit verbunden sein, besonders im Bezug auf Magnitude und Tiefe.

    Angaben zu Magnitude und Epizentrum entsprechen in der Regel den Daten des unter „Daten" genannten Erdbebendienstes. Bei nachweislich unsicheren oder unbestimmten Herdtiefen wird als Platzhalter „10 km“ verwendet.

    Liste der Erdbebendienste in Deutschland

    BGR: Zentralobservatorium, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
    BNS: Erdbebenstation Bensberg / Universität Köln
    BVEG:Bürgerinfo „Seismisches Messsystem“ (BVEG)
    EBY: Erdbebendienst Bayern
    GDN: Geologischer Dienst NRW, Erdbebendienst NRW
    GEUS: Geologischer Dienst Dänemark
    GFU: Tschechisches Geophysikalisches Institut bzw doi: 10.7914 / SN / WB
    GFZ: Geoforschungszentrum Potsdam
    GOC: Universität Leipzig, Observatorium Collm
    HLNUG: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
    INS: Geothermiekraftwerk Insheim (DMT)
    KNMI: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
    KOB: Observatoire Royal de Belgique
    RUB: Ruhr-Universität Bochum
    LGB: Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (Erdbebendienst Südwest)
