Erdbeben (M4.0) Straßburg; 26. Juni, 5:00 Uhr
Verbreitet spürbares Erdbeben am frühen Samstagmorgen im Oberrheingraben. Das Epizentrum des Erdbebens lag erneut am Geothermie-Kraftwerk bei Straßburg.
Informationen über aktuelle Erdbeben
| Datum | ML/Mw | Ort | Int. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | 1,9 | Steinmauern | 0.0 | tektonisch |
| 11.06.2025 | 1,0 | Hügelsheim | — | tektonisch |
| 07.12.2024 | 1,1 | Bühl | 0.0 | tektonisch |
| 11.01.2021 | 1,4 | Rheinmünster | 0.0 | tektonisch |
| 10.01.2021 | 1,5 | Rheinmünster | 0.0 | tektonisch |
| 06.12.2020 | 1,0 | Elchesheim-Illingen | — | tektonisch |
| 06.12.2020 | 1,0 | Au am Rhein | — | tektonisch |
| 06.12.2020 | 1,5 | Elchesheim-Illingen | — | tektonisch |
| 21.05.2020 | 1,6 | Hügelsheim | — | — |
| 21.01.2018 | 1,2 | Bietigheim | — | tektonisch |
Angezeigt werden registrierte Erdbeben ab Magnitude 1,0 sowie historisch bekannte Schadens- und Fühlbeben. Je Tabellenblatt erscheinen die 10 jüngsten Ereignisse.
Verbreitet spürbares Erdbeben am frühen Samstagmorgen im Oberrheingraben. Das Epizentrum des Erdbebens lag erneut am Geothermie-Kraftwerk bei Straßburg.